Rok narození: | 1975 |
Platnost reg. do: | 16.04.2028 |
Klub: | Tělocvičná jednota Sokol Osek |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 07. 2. třída B 25.04.2026 NT 1.5.2026, Tenis Libochovice - Tělocvičná jednota Sokol Osek |
1 |
2. | 07. 2. třída B 13.06.2026 NT 21.6.2026, Tělocvičná jednota Sokol Osek - TJ Sokol Třebenice |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 07. 2. třída B 25.04.2026 NT 1.5.2026, Tenis Libochovice - Tělocvičná jednota Sokol Osek |
1 |
2. | 07. 2. třída B 13.06.2026 NT 21.6.2026, Tělocvičná jednota Sokol Osek - TJ Sokol Třebenice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 07. 2. třída B Tenis Libochovice - Tělocvičná jednota Sokol Osek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krob Šimon | - | Drexler Filip | 1:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 07. 2. třída B Tenis Libochovice - Tělocvičná jednota Sokol Osek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Průcha, Krob | - | Drexler, Poživil | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.6.2026, 07. 2. třída B Tělocvičná jednota Sokol Osek - TJ Sokol Třebenice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drexler Filip | - | Špringl Pavel | 6:2, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.6.2026, 07. 2. třída B Tělocvičná jednota Sokol Osek - TJ Sokol Třebenice | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |