Rok narození: | 1976 |
Platnost reg. do: | 09.04.2027 |
Klub: | LTC Humpolec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2007 | LTC Humpolec | 1493 (3) | |||
2008 | LTC Humpolec | 1508 (3) | |||
2009 | LTC Humpolec | 1742 (3) | |||
2010 | LTC Humpolec | 1804 (3) | |||
2011 | LTC Humpolec | 1187 (4) | |||
2012 | LTC Humpolec | 1829 (3) | |||
2013 | LTC Humpolec | 1389 (3) | |||
2016 | LTC Humpolec | 735 (3) | |||
2017 | LTC Humpolec | 607 (4) | |||
2018 | LTC Humpolec | 961 (3) | |||
2019 | LTC Humpolec | 493 (4) | |||
2020 | LTC Humpolec | 639 (4) | |||
2025-L | LTC Humpolec | 2254 (4) | |||
2026-Z | LTC Humpolec | 2507 (4) | |||
2026-L | LTC Humpolec | 2614 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 03. 2. třída 23.5.2026, LTC Humpolec B - TJ TK Hluboká nad Vltavou B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 03. 2. třída 23.5.2026, LTC Humpolec B - TJ TK Hluboká nad Vltavou B |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
| 23.5.2026, 03. 2. třída LTC Humpolec B - TJ TK Hluboká nad Vltavou B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koubek Tomáš | - | Bezděka Milan | 1:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 03. 2. třída LTC Humpolec B - TJ TK Hluboká nad Vltavou B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Podoba, Koubek | - | Bezděka, Martinů | 6:3, 6:7, 1:0 |
získané body: 4 b. | ||||