Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | RADOST Králův Dvůr |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
| 13.6.2026 (NT 14.6.), 91. 1. třída A -Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana RADOST Králův Dvůr - TJ Kralupy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Staňa Rudolf | - | Thér Ondřej | 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Staňa Rudolf | - | Grecu Ester Juliana | 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.6.2026 (NT 14.6.), 91. 1. třída A -Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana RADOST Králův Dvůr - TJ Kralupy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Staňa, Podoláková | - | Grecu, Thér | 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.5.2026 14:00 (NT 17.5.), 91. 1. třída A -Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana SK TALENT 13 - spolek - RADOST Králův Dvůr | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Staňa Rudolf | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Staňa | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 16.5.2026 14:00 (NT 24.5.), 91. 1. třída A -Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana RADOST Králův Dvůr - SK Tenis Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Staňa Rudolf | - | Hájek Antonín | 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Staňa Rudolf | - | Kovalovská Eliška | 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 16.5.2026 14:00 (NT 24.5.), 91. 1. třída A -Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana RADOST Králův Dvůr - SK Tenis Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Podoláková, Staňa | - | Kovalovská, Hájek | 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026 14:00 (NT 31.5.), 91. 1. třída A -Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana LTC Rakovník - RADOST Králův Dvůr | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Složil Marek | - | Staňa Rudolf | 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Schmoranz Václav | - | Staňa Rudolf | 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026 14:00 (NT 31.5.), 91. 1. třída A -Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana LTC Rakovník - RADOST Králův Dvůr | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schmoranz, Složil | - | Staňa, Podoláková | 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026 14:00 (NT 7.6.), 91. 1. třída A -Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana RADOST Králův Dvůr - LTC Slovan Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Staňa Rudolf | - | Zábrodská Žofie Anna | 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Staňa Rudolf | - | Soukup Samuel | 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026 14:00 (NT 7.6.), 91. 1. třída A -Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana RADOST Králův Dvůr - LTC Slovan Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Podoláková, Staňa | - | Škrdlant, Suchopárek | 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026 14:00 NT 21.6., 103. Střední kurt - Skupina C RADOST Králův Dvůr - Lokomotiva Zdice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Staňa Rudolf | - | Östereicherová Adriana | 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Staňa Rudolf | - | Schmidtová Veronika | 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.5.2026 14:00 NT 30.5., 103. Střední kurt - Skupina C RADOST Králův Dvůr - TK Březnice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Staňa Rudolf | - | Harbych Jakub | 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Staňa Rudolf | - | Blahnová Nikola | 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Staňa Rudolf | - | Volf Oliver | 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.5.2026 14:00 NT 30.5., 103. Střední kurt - Skupina C RADOST Králův Dvůr - TK Březnice | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 31.5.2026 14:00 NT 7.6., 103. Střední kurt - Skupina C Spartak Hořovice - RADOST Králův Dvůr | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hoblíková Tereza | - | Staňa Rudolf | 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Koukol Ota | - | Staňa Rudolf | 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Hoblíková Annie | - | Staňa Rudolf | 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.5.2026 14:00 NT 7.6., 103. Střední kurt - Skupina C Spartak Hořovice - RADOST Králův Dvůr | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 20.6.2026 14:00 , 98. Memoriál Z. Kocmana - babytenis ČF 20.6.2026 14:00, NT 27.06.26 10:00 RADOST Králův Dvůr - TK SPORTCENTRUM MB A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Staňa Rudolf | - | Fischer Ján | 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Staňa Rudolf | - | Hanoušková Agáta Adina | 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||