Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 9.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň - TK Drnovice |
0 |
2. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 9.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň - BLTC Brno B |
1 |
3. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 16.5.2026, TC-ŽLTC Brno, z.s. B - TC-MJ TENIS Líšeň |
0 |
4. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 16.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň - TK AGROFERT Prostějov |
0 |
5. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, TC-MJ TENIS Líšeň - TK Vyškov |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 9.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň - TK Drnovice |
0 |
2. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 9.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň - BLTC Brno B |
0 |
3. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 16.5.2026, TC-ŽLTC Brno, z.s. B - TC-MJ TENIS Líšeň |
0 |
4. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 16.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň - TK AGROFERT Prostějov |
0 |
5. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, TC-MJ TENIS Líšeň - TK Vyškov |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
| 9.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-MJ TENIS Líšeň - TK Drnovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bušová Ela | - | Hlaváček Filip | 7:10, 6:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Bušová Ela | - | Ponížil Kristián | 5:10, 2:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-MJ TENIS Líšeň - TK Drnovice | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 9.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-MJ TENIS Líšeň - BLTC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bušová Ela | - | Ondráčková Mariana | 10:9, 10:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Bušová Ela | - | Brtníková Leona | 5:10, 5:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-MJ TENIS Líšeň - BLTC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 16.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-ŽLTC Brno, z.s. B - TC-MJ TENIS Líšeň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bence Matyáš | - | Bušová Ela | 10:4, 10:9 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Oliver Rezek | - | Bušová Ela | 10:7, 10:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 16.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-MJ TENIS Líšeň - TK AGROFERT Prostějov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bušová Ela | - | Nježićová Soňa | 1:10, 2:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Bušová Ela | - | Ondráček Tobias | 0:10, 1:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 6.6.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-MJ TENIS Líšeň - TK Vyškov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bušová Ela | - | Kopřivová Klára | 10:8, 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Bušová Ela | - | Kalužová Michala | 8:10, 5:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 6.6.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-MJ TENIS Líšeň - TK Vyškov | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |