Rok narození: | 2017 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
| 26.04.2026, 95. 1. třída C - Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - Městský tenisový klub Karviná | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jausová Tamara | - | Plachetka Jiří | 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 26.04.2026, 95. 1. třída C - Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - Městský tenisový klub Karviná | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jausová, Ludvíková | - | Plachetka, Malíř | 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 95. 1. třída C - Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana SK JC Sport Opava C - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pomp Adam | - | Jausová Tamara | 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Bálek Petr | - | Jausová Tamara | 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 95. 1. třída C - Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana SK JC Sport Opava C - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bálek, Pomp | - | Jausová, Zácha | 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 95. 1. třída C - Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana SKT Frýdlant n.O. D - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Valasová Adina | - | Jausová Tamara | 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Macharáček Mikuláš | - | Jausová Tamara | 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 95. 1. třída C - Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TJ SOKOL PRAŽMO-RAŠKOVICE | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jausová Tamara | - | Korbáš Michaela | 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Jausová Tamara | - | Kahánková Klára | 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.05.2026, 95. 1. třída C - Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TJ SOKOL PRAŽMO-RAŠKOVICE | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jausová, Galla | - | Korbáš, Saloňová | 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 95. 1. třída C - Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana SK JC Sport Opava D - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gajdušek Petr | - | Jausová Tamara | 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Lalák Vít | - | Jausová Tamara | 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 95. 1. třída C - Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana SK JC Sport Opava D - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lalák, Gajdušek | - | Jausová, Galla | 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 95. 1. třída C - Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jausová Tamara | - | Braun Adam | 4:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 95. 1. třída C - Baby tenis Memoriál Zdeňka Kocmana SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jausová, Zácha | - | Braun, Hýža | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 29.8.2026, Memoriál Zdeňka Kocmana - Babytenis družstva o 19.-22.místo TK Na Dolině o.s. - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Jausová Tamara | 4:6 | |
získané body: b. | ||||
| 29.8.2026, Memoriál Zdeňka Kocmana - Babytenis družstva o 19.-22.místo TK Na Dolině o.s. - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | , Janáčová | - | Jausová, Galla | 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 29.8.2026, Memoriál Zdeňka Kocmana - Babytenis družstva o 19.-22.místo Tennis Hill Havířov o.s. - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. |
|---|
| 29.8.2026, Memoriál Zdeňka Kocmana - Babytenis družstva o 19.-22.místo Tennis Hill Havířov o.s. - SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jan, Szostková | - | Jausová, Galla | 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||