Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 04.10.2026 |
Klub: | Sokol Petrovice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 26.04.2026, Sokol Petrovice - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. C |
0 |
2. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 03.05.2026, TK Písnice A - Sokol Petrovice |
0 |
3. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 10.05.2026, Tempo Praha - Sokol Petrovice |
1 |
4. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 24.05.2026, Sokol Petrovice - TK Hanspaulka A |
1 |
5. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 31.05.2026, TK DOMYNO P4, z.s. - Sokol Petrovice |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 26.04.2026, Sokol Petrovice - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. C |
0 |
2. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 03.05.2026, TK Písnice A - Sokol Petrovice |
0 |
3. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 10.05.2026, Tempo Praha - Sokol Petrovice |
1 |
4. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 24.05.2026, Sokol Petrovice - TK Hanspaulka A |
1 |
5. | 74. 3. třída A, 4+0 unisex 31.05.2026, TK DOMYNO P4, z.s. - Sokol Petrovice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
| 26.04.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex Sokol Petrovice - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vrba Matyáš | - | Podlipská Tereza | 6:7, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex Sokol Petrovice - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 03.05.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex TK Písnice A - Sokol Petrovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sýkorová Valentina | - | Vrba Matyáš | 6:2, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex TK Písnice A - Sokol Petrovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sýkorová, Nguyen | - | Vrba, Tvaroha | 6:2, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex Tempo Praha - Sokol Petrovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horna Tadeáš | - | Vrba Matyáš | 4:6, 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.05.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex Tempo Praha - Sokol Petrovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ema, Horna | - | Vrba, Tvaroha | 3:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.05.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex Sokol Petrovice - TK Hanspaulka A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vrba Matyáš | - | Vozdecká Tereza | 6:3, 6:7, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.05.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex Sokol Petrovice - TK Hanspaulka A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vrba, Tvaroha | - | Vozdecká, Broster | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.05.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex TK DOMYNO P4, z.s. - Sokol Petrovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Vrba Matyáš | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Huml | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 74. 3. třída A, 4+0 unisex TK DOMYNO P4, z.s. - Sokol Petrovice | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |