Rok narození: | 1998 |
Platnost reg. do: | 04.09.2026 |
Klub: | TJ Sokol Vršovice II. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | TJ Sokol Vršovice II. | 4076 (3) | |||
2026-L | TJ Sokol Vršovice II. | 2738 (4) |
06.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 900), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Parfenov Kirill | - | Nguyen Thanh Lam | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
29.12.2025TJ Sokol Královice, z.s. (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jonáš Libor | - | Nguyen Thanh Lam | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
29.12.2025TJ Sokol Královice, z.s. (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, RF Yonex Cup 5 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Nguyen Thanh Lam | - | Svoboda Patrik | scr. |
| 16>8 | Reitinger David | - | Nguyen Thanh Lam | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, RF Yonex Cup 5 TK DOMYNO P4, z.s. (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Švihlík, Kubeš | - | Nguyen, Nový | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ptáček Ondřej | - | Nguyen Thanh Lam | 5:7 6:1 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Klement, Emr | - | Ong Tri, Nguyen | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 09. 3. třída B 25.04.2026, TJ Tatran Střešovice B - TJ Sokol Vršovice II. A |
1 |
2. | 09. 3. třída B 02.05.2026, TJ Sokol Vršovice II. A - TC Pankrác B |
1 |
3. | 09. 3. třída B 09.05.2026, TJ Sokol Vršovice II. A - Sokol Smíchov I. B |
1 |
4. | 09. 3. třída B 30.05.2026, TJ Sokol Vršovice II. A - Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. B |
0 |
5. | 09. 3. třída B 13.06.2026, TK Hanspaulka B - TJ Sokol Vršovice II. A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 09. 3. třída B 25.04.2026, TJ Tatran Střešovice B - TJ Sokol Vršovice II. A |
6 |
2. | 09. 3. třída B 02.05.2026, TJ Sokol Vršovice II. A - TC Pankrác B |
0 |
3. | 09. 3. třída B 09.05.2026, TJ Sokol Vršovice II. A - Sokol Smíchov I. B |
0 |
4. | 09. 3. třída B 30.05.2026, TJ Sokol Vršovice II. A - Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. B |
0 |
5. | 09. 3. třída B 13.06.2026, TK Hanspaulka B - TJ Sokol Vršovice II. A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 25.04.2026, 09. 3. třída B TJ Tatran Střešovice B - TJ Sokol Vršovice II. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Češpivo Jakub | - | Nguyen Thanh Lam | 3:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026, 09. 3. třída B TJ Tatran Střešovice B - TJ Sokol Vršovice II. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Komárek, Češpivo | - | Kvasnička, Nguyen | 3:6, 5:7 |
získané body: 6 b. | ||||
| 02.05.2026, 09. 3. třída B TJ Sokol Vršovice II. A - TC Pankrác B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nguyen Thanh Lam | - | Ben Hamouda Tahar | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.05.2026, 09. 3. třída B TJ Sokol Vršovice II. A - TC Pankrác B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 09.05.2026, 09. 3. třída B TJ Sokol Vršovice II. A - Sokol Smíchov I. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nguyen Thanh Lam | - | Černík Martin | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026, 09. 3. třída B TJ Sokol Vršovice II. A - Sokol Smíchov I. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kvasnička, Nguyen | - | Macek, Macek | 4:6, 6:2, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 09. 3. třída B TJ Sokol Vršovice II. A - Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nguyen Thanh Lam | - | Raba Ondřej | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 09. 3. třída B TJ Sokol Vršovice II. A - Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nguyen, Beneš | - | Bán, Raba | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 09. 3. třída B TK Hanspaulka B - TJ Sokol Vršovice II. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Němec Vladimír | - | Nguyen Thanh Lam | 7:6, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 09. 3. třída B TK Hanspaulka B - TJ Sokol Vršovice II. A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |