Rok narození: | 2021 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | LTC Tábor 1903 |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana 06.6.2026, LTC Tábor 1903 - LTC Humpolec |
1 |
2. | 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana 06.6.2026, LTC Tábor 1903 - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. |
2 |
3. | 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana 06.6.2026, Kelly Tennis Academy z.s. - LTC Tábor 1903 |
1 |
4. | 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana 06.6.2026, TK Sezimovo Ústí - LTC Tábor 1903 |
2 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana 06.6.2026, LTC Tábor 1903 - LTC Humpolec |
0 |
2. | 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana 06.6.2026, LTC Tábor 1903 - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. |
0 |
3. | 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana 06.6.2026, Kelly Tennis Academy z.s. - LTC Tábor 1903 |
0 |
4. | 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana 06.6.2026, TK Sezimovo Ústí - LTC Tábor 1903 |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
| 06.6.2026, 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana LTC Tábor 1903 - LTC Humpolec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štiak Bruno | - | Bestová Veronika | 10:5, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Štiak Bruno | - | Němec Ondřej | 0:10, 8:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 06.6.2026, 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana LTC Tábor 1903 - LTC Humpolec | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 06.6.2026, 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana LTC Tábor 1903 - Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štiak Bruno | - | Bouda Tadeáš | 10:7, 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Štiak Bruno | - | Picka Matěj | 10:6, 10:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 06.6.2026, 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana Kelly Tennis Academy z.s. - LTC Tábor 1903 | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bambula Vojtěch | - | Štiak Bruno | 10:7, 10:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Buzu Ema | - | Štiak Bruno | 6:10, 3:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 06.6.2026, 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana TK Sezimovo Ústí - LTC Tábor 1903 | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bouška Richard | - | Štiak Bruno | 2:10, 0:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Boušková Adéla | - | Štiak Bruno | 1:10, 3:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 06.6.2026, 101. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana TK Sezimovo Ústí - LTC Tábor 1903 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |