Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 10.04.2027 |
Klub: | BLTC Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 26.4.2026, TJ Žďár nad Sázavou - BLTC Brno A |
0 |
2. | 72. 1. třída 3.5.2026, BLTC Brno A - TK Spartak Jihlava B |
0 |
3. | 72. 1. třída 10.5.2026, BLTC Brno A - SK Tenis Tišnov |
3 |
4. | 72. 1. třída 24.5.2026, TC BORS CLUB - BLTC Brno A |
0 |
5. | 72. 1. třída 31.5.2026, BLTC Brno A - TK Zlín B |
0 |
6. | 72. 1. třída 14.6.2026, Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 26.4.2026, TJ Žďár nad Sázavou - BLTC Brno A |
0 |
2. | 72. 1. třída 3.5.2026, BLTC Brno A - TK Spartak Jihlava B |
0 |
3. | 72. 1. třída 10.5.2026, BLTC Brno A - SK Tenis Tišnov |
0 |
4. | 72. 1. třída 24.5.2026, TC BORS CLUB - BLTC Brno A |
0 |
5. | 72. 1. třída 31.5.2026, BLTC Brno A - TK Zlín B |
0 |
6. | 72. 1. třída 14.6.2026, Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
| 26.4.2026, 72. 1. třída TJ Žďár nad Sázavou - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mlynář Jan | - | Dang Tuan Minh | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026, 72. 1. třída TJ Žďár nad Sázavou - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pešek, Mlynář | - | Helikar, Dang | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída BLTC Brno A - TK Spartak Jihlava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dang Tuan Minh | - | Cmunt Sebastian | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída BLTC Brno A - TK Spartak Jihlava B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 10.5.2026, 72. 1. třída BLTC Brno A - SK Tenis Tišnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dang Tuan Minh | - | Krištof Matyáš | 1:6, 7:6, 6:3 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.5.2026, 72. 1. třída BLTC Brno A - SK Tenis Tišnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šmerek, Dang | - | Richter, Krištof | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída TC BORS CLUB - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Švrček Tadeáš | - | Dang Tuan Minh | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída TC BORS CLUB - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šída, Švrček | - | Gröppl, Dang | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída BLTC Brno A - TK Zlín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dang Tuan Minh | - | Ciesar Ivan | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída BLTC Brno A - TK Zlín B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 14.6.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kolmaš Kryštof | - | Dang Tuan Minh | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 72. 1. třída Jiskra Otrokovice - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |