Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 03.04.2027 |
Klub: | TK DOMYNO P4, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | TK DOMYNO P4, z.s. | 1350 (3) | 1914 (3) | ||
2026-L | TK DOMYNO P4, z.s. | 1410 (3) | 1798 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 08.11.2025, RF Yonex Cup 1TK DOMYNO P4, z.s. (D - 800), K: 2/- | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 08.11.2025, RF Yonex Cup 1TK DOMYNO P4, z.s. (D - 800), K: 2/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
08.11.2025, RF Yonex Cup 1TK DOMYNO P4, z.s. (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Völlmin Elizsabeth | - | Hodková Karolína | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
08.11.2025, RF Yonex Cup 1TK DOMYNO P4, z.s. (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 10. 3. třída C 09.05.2026, TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. B - TK DOMYNO P4, z.s. |
0 |
2. | 10. 3. třída C 23.05.2026, TK DOMYNO P4, z.s. - TK Horní Měcholupy D |
4 |
3. | 10. 3. třída C 30.05.2026, VŠTJ Ekonom Praha - TK DOMYNO P4, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 17 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 17 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 10. 3. třída C 09.05.2026, TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. B - TK DOMYNO P4, z.s. |
0 |
2. | 10. 3. třída C 23.05.2026, TK DOMYNO P4, z.s. - TK Horní Měcholupy D |
5 |
3. | 10. 3. třída C 30.05.2026, VŠTJ Ekonom Praha - TK DOMYNO P4, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 17 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 17 |
| 09.05.2026, 10. 3. třída C TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. B - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimeček Michaela | - | Hodková Karolína | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 10. 3. třída C TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. B - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimeček, Lutková | - | Hodková, Švecová | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 10. 3. třída C TK DOMYNO P4, z.s. - TK Horní Měcholupy D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hodková Karolína | - | Mindžaková Julie | 6:3, 6:4 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.05.2026, 10. 3. třída C TK DOMYNO P4, z.s. - TK Horní Měcholupy D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Freeman, Hodková | - | Jumarová, Mindžaková | 3:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 5 b. | ||||
| 30.05.2026, 10. 3. třída C VŠTJ Ekonom Praha - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Michálková Alena | - | Hodková Karolína | 1:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.05.2026, 10. 3. třída C VŠTJ Ekonom Praha - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kaljkovičová, Michálková | - | Freeman, Hodková | 3:6, 3:6 |
získané body: 4 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 37. 3. třída A 26.04.2026, TK Písnice - TK DOMYNO P4, z.s. |
0 |
2. | 37. 3. třída A 24.05.2026, TK DOMYNO P4, z.s. - VŠTJ Technika Praha strojní |
0 |
3. | 37. 3. třída A 31.05.2026, TK Hanspaulka - TK DOMYNO P4, z.s. |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 37. 3. třída A 26.04.2026, TK Písnice - TK DOMYNO P4, z.s. |
0 |
2. | 37. 3. třída A 24.05.2026, TK DOMYNO P4, z.s. - VŠTJ Technika Praha strojní |
0 |
3. | 37. 3. třída A 31.05.2026, TK Hanspaulka - TK DOMYNO P4, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
| 26.04.2026, 37. 3. třída A TK Písnice - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bártková Veronika | - | Hodková Karolína | 6:2, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 37. 3. třída A TK Písnice - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bártková, Šmehýlová | - | Hodková, Gottwaldová | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 37. 3. třída A TK DOMYNO P4, z.s. - VŠTJ Technika Praha strojní | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hodková Karolína | - | Čermáková Vanda | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 37. 3. třída A TK DOMYNO P4, z.s. - VŠTJ Technika Praha strojní | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 31.05.2026, 37. 3. třída A TK Hanspaulka - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lašťovková Amálie | - | Hodková Karolína | 3:6, 3:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.05.2026, 37. 3. třída A TK Hanspaulka - TK DOMYNO P4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lašťovková, Stejskalová | - | Hodková, Švecová | 2:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||