Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TK Chomutov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A 17.05.2026, LTC Litvínov B - TK Chomutov |
2 |
2. | 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A 31.05.2026, TK Chomutov - TK LTC Děčín |
2 |
3. | 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A 17.05.2026 Chomutov 9:30hod., TK Litvínov z.s. - TK Chomutov |
2 |
4. | 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A 31.05.2026 Chomutov 9:30hod., TK Chomutov - TJ Žatec z.s. |
1 |
1. | Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále UL (UX) 13.06.2026, TK Chomutov - LTC Litvínov A |
2 |
2. | Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále UL (UX) 13.06.2026 Chomutov 14:00 hod, TK Chomutov - Slavoj Litoměřice |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A 17.05.2026, LTC Litvínov B - TK Chomutov |
0 |
2. | 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A 31.05.2026, TK Chomutov - TK LTC Děčín |
0 |
3. | 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A 17.05.2026 Chomutov 9:30hod., TK Litvínov z.s. - TK Chomutov |
0 |
4. | 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A 31.05.2026 Chomutov 9:30hod., TK Chomutov - TJ Žatec z.s. |
0 |
1. | Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále UL (UX) 13.06.2026, TK Chomutov - LTC Litvínov A |
0 |
2. | Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále UL (UX) 13.06.2026 Chomutov 14:00 hod, TK Chomutov - Slavoj Litoměřice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
| 17.05.2026, 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A LTC Litvínov B - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sukeľová Adela | - | Houdková Tereza | 2:10, 2:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Tučková Laura | - | Houdková Tereza | 5:10, 5:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 17.05.2026, 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A LTC Litvínov B - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 31.05.2026, 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TK Chomutov - TK LTC Děčín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Houdková Tereza | - | Mrkosová Ema | 10:4, 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Houdková Tereza | - | Šena Adam | 10:4, 10:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.05.2026, 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TK Chomutov - TK LTC Děčín | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 17.05.2026 Chomutov 9:30hod., 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TK Litvínov z.s. - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schneider Rosalie Kateřina | - | Houdková Tereza | 3:10, 6:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Novák Albert | - | Houdková Tereza | 7:10, 2:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.05.2026 Chomutov 9:30hod., 114. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. A TK Chomutov - TJ Žatec z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Houdková Tereza | - | Šupolová Eliška | 4:10, 10:4, 9:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Houdková Tereza | - | Bartošová Viktorie | 10:5, 10:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026, Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále UL (UX) TK Chomutov - LTC Litvínov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Houdková Tereza | - | Röber Anna | 10:6, 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Houdková Tereza | - | Možný Matěj | 10:5, 10:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026, Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále UL (UX) TK Chomutov - LTC Litvínov A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.06.2026 Chomutov 14:00 hod, Memoriál Zdeňka Kocmana - semifinále UL (UX) TK Chomutov - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Houdková Tereza | - | Böser Bruno | 5:10, 5:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Houdková Tereza | - | Víznerová Stela | 10:5, 6:10, 10:9 |
získané body: 1 b. | ||||