Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TK TENNISPOINT FM |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 57. 3. třída A - unisex 10.05.2026, TK TENNISPOINT FM B - Tenisový klub Tenet |
4 |
1. | 58. 3. třída B - unisex 26.04.2026, SKT Frýdlant n.O. B - TK TENNISPOINT FM C |
0 |
2. | 58. 3. třída B - unisex 10.05.2026, TK Na Dolině o.s. - TK TENNISPOINT FM C |
0 |
3. | 58. 3. třída B - unisex 24.05.2026, TK TENNISPOINT FM C - TJ MEZ Vsetín |
0 |
4. | 58. 3. třída B - unisex 31.05.2026, TJ SOKOL PRAŽMO-RAŠKOVICE - TK TENNISPOINT FM C |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 57. 3. třída A - unisex 10.05.2026, TK TENNISPOINT FM B - Tenisový klub Tenet |
0 |
1. | 58. 3. třída B - unisex 26.04.2026, SKT Frýdlant n.O. B - TK TENNISPOINT FM C |
0 |
2. | 58. 3. třída B - unisex 10.05.2026, TK Na Dolině o.s. - TK TENNISPOINT FM C |
0 |
3. | 58. 3. třída B - unisex 24.05.2026, TK TENNISPOINT FM C - TJ MEZ Vsetín |
0 |
4. | 58. 3. třída B - unisex 31.05.2026, TJ SOKOL PRAŽMO-RAŠKOVICE - TK TENNISPOINT FM C |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 10.05.2026, 57. 3. třída A - unisex TK TENNISPOINT FM B - Tenisový klub Tenet | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hřebačková Adéla | - | Zobač Vít | 6:1, 6:4 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2026, 57. 3. třída A - unisex TK TENNISPOINT FM B - Tenisový klub Tenet | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 26.04.2026, 58. 3. třída B - unisex SKT Frýdlant n.O. B - TK TENNISPOINT FM C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Máchová Natálie | - | Hřebačková Adéla | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 58. 3. třída B - unisex SKT Frýdlant n.O. B - TK TENNISPOINT FM C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Máchová, Hořelková | - | Chmelová, Hřebačková | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 58. 3. třída B - unisex TK Na Dolině o.s. - TK TENNISPOINT FM C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nakládalová Alice | - | Hřebačková Adéla | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 58. 3. třída B - unisex TK Na Dolině o.s. - TK TENNISPOINT FM C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Boot, Hoďáková | - | Chmelová, Hřebačková | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 58. 3. třída B - unisex TK TENNISPOINT FM C - TJ MEZ Vsetín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hřebačková Adéla | - | Jabůrek Ivan | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 58. 3. třída B - unisex TK TENNISPOINT FM C - TJ MEZ Vsetín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Čížková, Hřebačková | - | Hurtová, Březovják | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 58. 3. třída B - unisex TJ SOKOL PRAŽMO-RAŠKOVICE - TK TENNISPOINT FM C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vašinka Viktor | - | Hřebačková Adéla | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.05.2026, 58. 3. třída B - unisex TJ SOKOL PRAŽMO-RAŠKOVICE - TK TENNISPOINT FM C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šebesta, Vašinka | - | Chmelová, Hřebačková | 2:6, 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 17.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 5/5 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 17.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 5/5 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
17.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Grenarová Kristýna | - | Hřebačková Adéla | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Chlebková, Chlebková | - | Hřebačková, Laurincová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 77. 3. třída B - unisex 25.04.2026, TK TENNISPOINT FM C - TK TENNISPOINT FM B |
0 |
2. | 77. 3. třída B - unisex 09.05.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TK TENNISPOINT FM B |
0 |
3. | 77. 3. třída B - unisex 23.05.2026, TK TENNISPOINT FM B - SKT Frýdlant n.O. B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 77. 3. třída B - unisex 25.04.2026, TK TENNISPOINT FM C - TK TENNISPOINT FM B |
0 |
2. | 77. 3. třída B - unisex 09.05.2026, SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TK TENNISPOINT FM B |
1 |
3. | 77. 3. třída B - unisex 23.05.2026, TK TENNISPOINT FM B - SKT Frýdlant n.O. B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
| 25.04.2026, 77. 3. třída B - unisex TK TENNISPOINT FM C - TK TENNISPOINT FM B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chybová Terezie | - | Hřebačková Adéla | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 77. 3. třída B - unisex TK TENNISPOINT FM C - TK TENNISPOINT FM B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chybová, Hronová | - | Hřebačková, Laurincová | 6:3, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 77. 3. třída B - unisex SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. - TK TENNISPOINT FM B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jurášová, Doubravová | - | Laurincová, Hřebačková | 6:7, 5:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026, 77. 3. třída B - unisex TK TENNISPOINT FM B - SKT Frýdlant n.O. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vojtíšková, Hřebačková | - | Pyszko, Schillerová | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||