Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 30.09.2027 |
Klub: | Tenis Lipovka z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | Tenis Lipovka z.s. | 1341 (3) | |||
2027-Z | Tenis Lipovka z.s. | 653 (6) |
10.01.2026, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hupačová Klára | - | Benešová Sofie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
04.07.2026, Hvězda CupTK HVĚZDA PLZEŇ z.s. (C - 400), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Uhrinová Emma | - | Benešová Sofie | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
04.07.2026, Hvězda CupTK HVĚZDA PLZEŇ z.s. (C - 400), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Volrábová, Duchečková | - | Benešová, Pašková | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
11.08.2026, Solinco cupTK Hořovice (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Benešová Sofie | - | Dýcková Emma | 6:1, 4:6, 1:0 (6) |
| 8>4 | Fraňková Johana | - | Benešová Sofie | 6:0, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
11.08.2026, Solinco cupTK Hořovice (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.08.2026SK Tenis Mýto, z.s. (C - 400), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Feksová Šarlota | - | Benešová Sofie | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
22.08.2026SK Tenis Mýto, z.s. (C - 400), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Korjenićová, Vlčková | - | Benešová, Cibulková | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
29.08.2026, Rapid Plzen Solinco CupRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 400), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kováříková Kristýna | - | Benešová Sofie | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
29.08.2026, Rapid Plzen Solinco CupRAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 400), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
12.09.2026, Mýto tour mladší žactvo 2026SK Tenis Mýto, z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Černohorská Lea | - | Benešová Sofie | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
12.09.2026, Mýto tour mladší žactvo 2026SK Tenis Mýto, z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Fialová, Janáčková | - | Němcová, Benešová | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 76. 3. třída PL A 3.5.2026, SK Tenis Mýto - Tenis Lipovka |
0 |
2. | 76. 3. třída PL A 10.5.2026, TK Tachov - Tenis Lipovka |
3 |
3. | 76. 3. třída PL A 31.5.2026, Slavoj Stod - Tenis Lipovka |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 76. 3. třída PL A 3.5.2026, SK Tenis Mýto - Tenis Lipovka |
1 |
2. | 76. 3. třída PL A 10.5.2026, TK Tachov - Tenis Lipovka |
2 |
3. | 76. 3. třída PL A 31.5.2026, Slavoj Stod - Tenis Lipovka |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
| 3.5.2026, 76. 3. třída PL A SK Tenis Mýto - Tenis Lipovka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlčková Adéla | - | Benešová Sofie | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 76. 3. třída PL A SK Tenis Mýto - Tenis Lipovka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šístková, Florianová | - | Benešová, Kosťun | 2:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.5.2026, 76. 3. třída PL A TK Tachov - Tenis Lipovka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlaváčková Emma | - | Benešová Sofie | 0:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.5.2026, 76. 3. třída PL A TK Tachov - Tenis Lipovka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlaváčková, Škrle | - | Benešová, Pašková | 1:6, 2:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 31.5.2026, 76. 3. třída PL A Slavoj Stod - Tenis Lipovka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Cibulková Aneta | - | Benešová Sofie | 6:4, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 76. 3. třída PL A Slavoj Stod - Tenis Lipovka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Říhová, Kubová | - | Benešová, Kosťun | 4:6, 3:6 |
získané body: 2 b. | ||||