Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TC-ŽLTC Brno, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
| 16.5.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C TC-ŽLTC Brno, z.s. A - TJ Žďár nad Sázavou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mahdal Matyáš | - | Chlubna Emma | 10:6, 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Mahdal Matyáš | - | Poulová Elen | 8:10, 10:5, 0:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 16.5.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C TC-ŽLTC Brno, z.s. A - SK Tenis Tišnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mahdal Matyáš | - | Fiker Vladimír | 10:3, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Mahdal Matyáš | - | Vašíková Emma | 10:2, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C TC-ŽLTC Brno, z.s. A - Sokol Letovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mahdal Matyáš | - | Stria Damián | 10:2, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Mahdal Matyáš | - | Musilová Klára | 10:1, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C D&M Tennis Academy, z.s. - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Smrčka Bella | - | Mahdal Matyáš | 8:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Marek Tobias | - | Mahdal Matyáš | 1:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 6.6.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C HTK Třebíč - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Smejkalová Sofie | - | Mahdal Matyáš | 0:10, 8:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 6.6.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C HTK Třebíč - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 6.6.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C TK Spartak Jihlava - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tlačbabová Natálie | - | Mahdal Matyáš | 6:10, 10:8, 3:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Ježová Laura | - | Mahdal Matyáš | 7:10, 8:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 20.6.2026, Memoriál Zdeňka Kocmana - Obl. fi. minitenisu (čt,sf,fi+sk.5-8) TK AGROFERT Prostějov - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová Sofie | - | Mahdal Matyáš | 10:4, 10:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Ondráček Tobias | - | Mahdal Matyáš | 9:10, 10:4, 10:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 20.6.2026, Memoriál Zdeňka Kocmana - Obl. fi. minitenisu (čt,sf,fi+sk.5-8) TK Drnovice - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ponížil Kristián | - | Mahdal Matyáš | 10:9, 10:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 20.6.2026, Memoriál Zdeňka Kocmana - Obl. fi. minitenisu (čt,sf,fi+sk.5-8) TC-ŽLTC Brno, z.s. B - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bence Matyáš | - | Mahdal Matyáš | 10:8, 4:10, 2:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Oliver Rezek | - | Mahdal Matyáš | 10:2, 4:10, 8:10 |
získané body: 1 b. | ||||