Rok narození: | 2018 |
Platnost reg. do: | 30.09.2028 |
Klub: | SK Tenis Kladno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 101. Střední kurt - Skupina A 14.6.2026 14:00 NT 21.6., Tenis DLI Kladno - SK Tenis Kladno B |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 101. Střední kurt - Skupina A 14.6.2026 14:00 NT 21.6., Tenis DLI Kladno - SK Tenis Kladno B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
| 14.6.2026 14:00 NT 21.6., 101. Střední kurt - Skupina A Tenis DLI Kladno - SK Tenis Kladno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kraus Vladimír | - | Bláhová Karolína | 4:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Kaválková Sofie | - | Bláhová Karolína | 0:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Fikáček Pavel | - | Bláhová Karolína | 4:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026 14:00 NT 21.6., 101. Střední kurt - Skupina A Tenis DLI Kladno - SK Tenis Kladno B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |