Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 19.04.2027 |
Klub: | TK Petřvald,o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Petřvald,o.s. | 1185 (3) | |||
2026-Z | TK Petřvald,o.s. | 959 (4) | |||
2026-L | TK Petřvald,o.s. | 1120 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 76. 3. třída A - unisex 02.05.2026, Slavoj Český Těšín - TK Petřvald,o.s. |
1 |
2. | 76. 3. třída A - unisex 09.05.2026, TK Petřvald,o.s. - Městský tenisový klub Karviná |
0 |
3. | 76. 3. třída A - unisex 23.05.2026, Tenisklub7 - TK Petřvald,o.s. |
4 |
4. | 76. 3. třída A - unisex 30.05.2026, TK Petřvald,o.s. - SK Vitality Slezsko o.s. |
0 |
5. | 76. 3. třída A - unisex 13.06.2026, SKT Frýdlant n.O. C - TK Petřvald,o.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 76. 3. třída A - unisex 02.05.2026, Slavoj Český Těšín - TK Petřvald,o.s. |
1 |
2. | 76. 3. třída A - unisex 09.05.2026, TK Petřvald,o.s. - Městský tenisový klub Karviná |
0 |
3. | 76. 3. třída A - unisex 23.05.2026, Tenisklub7 - TK Petřvald,o.s. |
4 |
4. | 76. 3. třída A - unisex 30.05.2026, TK Petřvald,o.s. - SK Vitality Slezsko o.s. |
0 |
5. | 76. 3. třída A - unisex 13.06.2026, SKT Frýdlant n.O. C - TK Petřvald,o.s. |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
| 02.05.2026, 76. 3. třída A - unisex Slavoj Český Těšín - TK Petřvald,o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Folvarčný Eliáš | - | Polochová Lucie | 2:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.05.2026, 76. 3. třída A - unisex Slavoj Český Těšín - TK Petřvald,o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Folvarčný, Bujok | - | Polochová, Děrglová | 2:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026, 76. 3. třída A - unisex TK Petřvald,o.s. - Městský tenisový klub Karviná | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Polochová Lucie | - | Ručil Tobias | 0:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Polochová | - | Elblová | 4:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 76. 3. třída A - unisex TK Petřvald,o.s. - Městský tenisový klub Karviná | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.05.2026, 76. 3. třída A - unisex Tenisklub7 - TK Petřvald,o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kneblová Klára | - | Polochová Lucie | 0:6, 3:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.05.2026, 76. 3. třída A - unisex Tenisklub7 - TK Petřvald,o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kneblová, Holubová | - | Polochová, Děrglová | 1:6, 5:7 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.05.2026, 76. 3. třída A - unisex TK Petřvald,o.s. - SK Vitality Slezsko o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Polochová Lucie | - | Špaček Adam | 0:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 76. 3. třída A - unisex TK Petřvald,o.s. - SK Vitality Slezsko o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.06.2026, 76. 3. třída A - unisex SKT Frýdlant n.O. C - TK Petřvald,o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Králová Johana | - | Polochová Lucie | 6:4, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 76. 3. třída A - unisex SKT Frýdlant n.O. C - TK Petřvald,o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Králová, Kollárová | - | Polochová, Děrglová | 4:6, 5:7 |
získané body: 1 b. | ||||