Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 16.04.2027 |
Klub: | SK Véska |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | SK Véska | 804 (1) |
|||
2026-Z | SK Véska | 1161 (4) | |||
2026-L | SK Véska | 1138 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 06. 2. třída C 25.04.2026, SK Véska - TK Opava |
0 |
2. | 06. 2. třída C 09.05.2026, TK Gymnázium Uničov - SK Véska |
0 |
3. | 06. 2. třída C 23.05.2026, SK Véska - SK LAMA o.s. |
0 |
4. | 06. 2. třída C 30.05.2026, TO Odry - SK Véska |
0 |
5. | 06. 2. třída C 13.06.2026, SK Véska - TK Milo Olomouc B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 06. 2. třída C 25.04.2026, SK Véska - TK Opava |
0 |
2. | 06. 2. třída C 09.05.2026, TK Gymnázium Uničov - SK Véska |
0 |
3. | 06. 2. třída C 23.05.2026, SK Véska - SK LAMA o.s. |
1 |
4. | 06. 2. třída C 30.05.2026, TO Odry - SK Véska |
0 |
5. | 06. 2. třída C 13.06.2026, SK Véska - TK Milo Olomouc B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
| 09.05.2026, 06. 2. třída C TK Gymnázium Uničov - SK Véska | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kazík Martin | - | Polák Vít | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 06. 2. třída C TK Gymnázium Uničov - SK Véska | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.05.2026, 06. 2. třída C SK Véska - SK LAMA o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Polák Vít | - | Krejsa Tomáš | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 06. 2. třída C SK Véska - SK LAMA o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Geprt, Polák | - | Nedvídek, Krejsa | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026, 06. 2. třída C TO Odry - SK Véska | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žůrek Pavel | - | Polák Vít | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 06. 2. třída C SK Véska - TK Milo Olomouc B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Geprt, Polák | - | Laciga, Kojecký | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 14.03.2026TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 4/- | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 14.03.2026TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 4/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
14.03.2026TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vondráček Robert | - | Polák Vít | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |