Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 11.04.2027 |
Klub: | I.NTC Olomouc |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | I.NTC Olomouc | 643 (1) | |||
2025-L | I.NTC Olomouc | 813 (1) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída C - unisex 31.05.2026, TK Dolní Benešov - I.NTC Olomouc |
0 |
2. | 59. 3. třída C - unisex 14.06.2026, I.NTC Olomouc - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída C - unisex 31.05.2026, TK Dolní Benešov - I.NTC Olomouc |
0 |
2. | 59. 3. třída C - unisex 14.06.2026, I.NTC Olomouc - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 31.05.2026, 59. 3. třída C - unisex TK Dolní Benešov - I.NTC Olomouc | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nováková Magdaléna | - | Šimková Valentina | 6:3, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 59. 3. třída C - unisex TK Dolní Benešov - I.NTC Olomouc | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nováková, Jordanová | - | Šimková, Tománek | 6:2, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 59. 3. třída C - unisex I.NTC Olomouc - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimková Valentina | - | Abrahamcziková Nina | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 59. 3. třída C - unisex I.NTC Olomouc - SPORTOVNÍ KLUB KOUTY z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |