Rok narození: | 2007 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 1105 (1) | |||
2026-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 1106 (1) |
06.06.2026, TECNIFIBRE CUPTK Stochov (C - 400), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bergmiller Lasse Bo Niklas | - | Kelbler Aleš | 6:1, 6:3 |
| 16>8 | Bergmiller Lasse Bo Niklas | - | Richtar Lukáš | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Chmelík Oliver | - | Bergmiller Lasse Bo Niklas | 626764 |
získané body: 10 b. | ||||
06.06.2026, TECNIFIBRE CUPTK Stochov (C - 400), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.06.2026, Lokomotiva CupLokomotiva Praha (B - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bergmiller Lasse Bo Niklas | - | Krčma Tomáš | 6:4, 6:3 |
| 16>8 | Kubín Marian | - | Bergmiller Lasse Bo Niklas | 6:1, 6:3 |
získané body: 17 b. | ||||
27.06.2026, Lokomotiva CupLokomotiva Praha (B - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
25.07.2026, Prácheňský pohárTK Horažďovice (C - 400), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bergmiller Lasse Bo Niklas | - | Podlipský David | 6:3, 6:0 |
| 16>8 | Bergmiller Lasse Bo Niklas | - | Prášek Miloslav | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Bergmiller Lasse Bo Niklas | - | Kubeš Jiří | 6:1, 4:6, 6:3 |
| 4>2 | Hlinka Petr | - | Bergmiller Lasse Bo Niklas | 6:3, 3:6, 6:3 |
získané body: 14 b. | ||||
25.07.2026, Prácheňský pohárTK Horažďovice (C - 400), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
08.08.2026TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. (B - 600), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Sirotek Oskar | - | Bergmiller Lasse Bo Niklas | 6:3, 4:1, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. (B - 600), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |