Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 22.01.2027 |
Klub: | Renáta Voráčová akademie, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | TK Spytihněv | 1001 (4) | 1191 (3) |
||
2026-L | Renáta Voráčová akademie, z.s. | 1164 (4) | 1247 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 56. 3. třída B 4+0 2.5.2026, TK Kyjov - Renáta Voráčová akademie, z.s. |
0 |
2. | 56. 3. třída B 4+0 9.5.2026, Renáta Voráčová akademie, z.s. - TK Uherské Hradiště |
0 |
3. | 56. 3. třída B 4+0 23.5.2026, TC Bajda Kroměříž - Renáta Voráčová akademie, z.s. |
0 |
4. | 56. 3. třída B 4+0 30.5.2026, Renáta Voráčová akademie, z.s. - SK Uherský Brod |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 56. 3. třída B 4+0 2.5.2026, TK Kyjov - Renáta Voráčová akademie, z.s. |
0 |
2. | 56. 3. třída B 4+0 9.5.2026, Renáta Voráčová akademie, z.s. - TK Uherské Hradiště |
0 |
3. | 56. 3. třída B 4+0 23.5.2026, TC Bajda Kroměříž - Renáta Voráčová akademie, z.s. |
0 |
4. | 56. 3. třída B 4+0 30.5.2026, Renáta Voráčová akademie, z.s. - SK Uherský Brod |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 2.5.2026, 56. 3. třída B 4+0 TK Kyjov - Renáta Voráčová akademie, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horák Matěj | - | Babicová Kristýna | 6:1, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 56. 3. třída B 4+0 TK Kyjov - Renáta Voráčová akademie, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horák, Křižánková | - | Kořének, Babicová | 7:6, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 56. 3. třída B 4+0 Renáta Voráčová akademie, z.s. - TK Uherské Hradiště | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Babicová Kristýna | - | Navrátil Jan | 6:4, 2:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 56. 3. třída B 4+0 Renáta Voráčová akademie, z.s. - TK Uherské Hradiště | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.5.2026, 56. 3. třída B 4+0 TC Bajda Kroměříž - Renáta Voráčová akademie, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holibka Sebastian | - | Babicová Kristýna | 6:1, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 56. 3. třída B 4+0 TC Bajda Kroměříž - Renáta Voráčová akademie, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holibka, Křenková | - | Babicová, Valentová | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 56. 3. třída B 4+0 Renáta Voráčová akademie, z.s. - SK Uherský Brod | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Babicová Kristýna | - | Kubek Martin | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 56. 3. třída B 4+0 Renáta Voráčová akademie, z.s. - SK Uherský Brod | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kořének, Babicová | - | Blaha, Boris | 6:2, 2:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 27.06.2026, RV akademie léto I.Renáta Voráčová akademie, z.s. (C - 400), K: 5/- | 13 |
| Jednotlivci celkem | 13/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 27.06.2026, RV akademie léto I.Renáta Voráčová akademie, z.s. (C - 400), K: 5/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
27.06.2026, RV akademie léto I.Renáta Voráčová akademie, z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Babicová Kristýna | - | Konečná Vanesa | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Salido Uruchi Chloe | - | Babicová Kristýna | 6:0, scr. |
získané body: 13 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 79. 3. třída E 4+0 26.4.2026, Renáta Voráčová akademie, z.s. - TK Drnovice B |
0 |
2. | 79. 3. třída E 4+0 3.5.2026, TK Zlín D - Renáta Voráčová akademie, z.s. |
0 |
3. | 79. 3. třída E 4+0 10.5.2026, Renáta Voráčová akademie, z.s. - TK Vyškov B |
1 |
4. | 79. 3. třída E 4+0 24.5.2026, TENIS SLOVÁCKO z.s. C - Renáta Voráčová akademie, z.s. |
1 |
5. | 79. 3. třída E 4+0 31.5.2026, Renáta Voráčová akademie, z.s. - TC Holešov, o.s. |
0 |
6. | 79. 3. třída E 4+0 21.6.2026, TC Bajda Kroměříž - Renáta Voráčová akademie, z.s. |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 79. 3. třída E 4+0 26.4.2026, Renáta Voráčová akademie, z.s. - TK Drnovice B |
0 |
2. | 79. 3. třída E 4+0 3.5.2026, TK Zlín D - Renáta Voráčová akademie, z.s. |
0 |
3. | 79. 3. třída E 4+0 10.5.2026, Renáta Voráčová akademie, z.s. - TK Vyškov B |
1 |
4. | 79. 3. třída E 4+0 24.5.2026, TENIS SLOVÁCKO z.s. C - Renáta Voráčová akademie, z.s. |
2 |
5. | 79. 3. třída E 4+0 31.5.2026, Renáta Voráčová akademie, z.s. - TC Holešov, o.s. |
0 |
6. | 79. 3. třída E 4+0 21.6.2026, TC Bajda Kroměříž - Renáta Voráčová akademie, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 26.4.2026, 79. 3. třída E 4+0 Renáta Voráčová akademie, z.s. - TK Drnovice B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Babicová Kristýna | - | Staroňová Natália | 3:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026, 79. 3. třída E 4+0 Renáta Voráčová akademie, z.s. - TK Drnovice B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Babicová, Konečná | - | Staroňová, Ponížilová | 4:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 79. 3. třída E 4+0 TK Zlín D - Renáta Voráčová akademie, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sovjáková Terezie | - | Babicová Kristýna | 6:2, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 79. 3. třída E 4+0 TK Zlín D - Renáta Voráčová akademie, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 10.5.2026, 79. 3. třída E 4+0 Renáta Voráčová akademie, z.s. - TK Vyškov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Babicová Kristýna | - | Málková Klára | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.5.2026, 79. 3. třída E 4+0 Renáta Voráčová akademie, z.s. - TK Vyškov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kořének, Babicová | - | Špetka, Málková | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.5.2026, 79. 3. třída E 4+0 TENIS SLOVÁCKO z.s. C - Renáta Voráčová akademie, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Panáček Tomáš | - | Babicová Kristýna | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.5.2026, 79. 3. třída E 4+0 TENIS SLOVÁCKO z.s. C - Renáta Voráčová akademie, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novotná, Panáček | - | Babicová, Valentová | 7:6, 6:7, 0:1 |
získané body: 2 b. | ||||
| 31.5.2026, 79. 3. třída E 4+0 Renáta Voráčová akademie, z.s. - TC Holešov, o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Babicová Kristýna | - | Šiška Šimon | 3:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 79. 3. třída E 4+0 Renáta Voráčová akademie, z.s. - TC Holešov, o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Babicová, Chytrá | - | Šiška, Malotová | 0:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 21.6.2026, 79. 3. třída E 4+0 TC Bajda Kroměříž - Renáta Voráčová akademie, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubátová Ema | - | Babicová Kristýna | 6:3, 4:5 |
získané body: 1 b. | ||||
| 21.6.2026, 79. 3. třída E 4+0 TC Bajda Kroměříž - Renáta Voráčová akademie, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubátová, Válková | - | Babicová, Konečná | scr. |
získané body: 0 b. | ||||