Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 23.04.2027 |
Klub: | TK Hovorčovice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Hovorčovice | 1348 (3) |
1808 (3) | ||
2026-Z | TK Hovorčovice | 1527 (1) |
1897 (3) | ||
2026-L | TK Hovorčovice | 1580 (1) |
1910 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 39. 3. třída C 03.05.2026, TCM Dubeč, z.s. - TK Hovorčovice |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 39. 3. třída C 03.05.2026, TCM Dubeč, z.s. - TK Hovorčovice |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
| 03.05.2026, 39. 3. třída C TCM Dubeč, z.s. - TK Hovorčovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kříž Daniel | - | David Oliver | 1:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026, 39. 3. třída C TCM Dubeč, z.s. - TK Hovorčovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pejša, Nguyen Bao | - | Melka, David | 7:5, 0:6, 0:1 |
získané body: 1 b. | ||||