Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 24.03.2027 |
Klub: | Tenis-Club Jevíčko z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | Tenis-Club Jevíčko z.s. | 929 (4) | |||
2026-L | Tenis-Club Jevíčko z.s. | 1096 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 78. 3. třída D 4+0 31.5.2026 NT 13.6.2026, Tenis-Club Jevíčko z.s. - TK Choceň |
3 |
2. | 78. 3. třída D 4+0 26.4.2026 NT 2.5.2026, TK Ústí n. Orlicí - Tenis-Club Jevíčko z.s. |
3 |
3. | 78. 3. třída D 4+0 14.6.2026 NT 20.6.2026, Spartak Polička - Tenis-Club Jevíčko z.s. |
0 |
4. | 78. 3. třída D 4+0 10.5.2026 NT 23.5.2026, TK Česká Třebová, z.s. - Tenis-Club Jevíčko z.s. |
3 |
5. | 78. 3. třída D 4+0 24.5.2026 NT 30.5.2026, Tenis-Club Jevíčko z.s. - TO TJ Svitavy B |
1 |
6. | 78. 3. třída D 4+0 3.5.2026 NT 9.5.2026, Tenis-Club Jevíčko z.s. - TC SANITINO Academy, z.s. B |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 26 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 23 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 78. 3. třída D 4+0 31.5.2026 NT 13.6.2026, Tenis-Club Jevíčko z.s. - TK Choceň |
4 |
2. | 78. 3. třída D 4+0 26.4.2026 NT 2.5.2026, TK Ústí n. Orlicí - Tenis-Club Jevíčko z.s. |
3 |
3. | 78. 3. třída D 4+0 14.6.2026 NT 20.6.2026, Spartak Polička - Tenis-Club Jevíčko z.s. |
2 |
4. | 78. 3. třída D 4+0 10.5.2026 NT 23.5.2026, TK Česká Třebová, z.s. - Tenis-Club Jevíčko z.s. |
4 |
5. | 78. 3. třída D 4+0 24.5.2026 NT 30.5.2026, Tenis-Club Jevíčko z.s. - TO TJ Svitavy B |
0 |
6. | 78. 3. třída D 4+0 3.5.2026 NT 9.5.2026, Tenis-Club Jevíčko z.s. - TC SANITINO Academy, z.s. B |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 15 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 26 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 23 |
| 31.5.2026 NT 13.6.2026, 78. 3. třída D 4+0 Tenis-Club Jevíčko z.s. - TK Choceň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janík Rostislav | - | Šilar Denis | 6:1, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 31.5.2026 NT 13.6.2026, 78. 3. třída D 4+0 Tenis-Club Jevíčko z.s. - TK Choceň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janík, Budig | - | Kovaříčková, Šilar | 6:1, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 78. 3. třída D 4+0 TK Ústí n. Orlicí - Tenis-Club Jevíčko z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šemberová Ema | - | Janík Rostislav | 0:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 78. 3. třída D 4+0 TK Ústí n. Orlicí - Tenis-Club Jevíčko z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hotra, Kroulík | - | Janík, Budig | 0:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 78. 3. třída D 4+0 Spartak Polička - Tenis-Club Jevíčko z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vodehnal Matěj | - | Janík Rostislav | 5:7, 7:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 78. 3. třída D 4+0 Spartak Polička - Tenis-Club Jevíčko z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Benešová, Graciasová | - | Janík, Řehořová | 4:6, 2:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 78. 3. třída D 4+0 TK Česká Třebová, z.s. - Tenis-Club Jevíčko z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Plachý Vítek | - | Janík Rostislav | 1:6, 3:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 78. 3. třída D 4+0 TK Česká Třebová, z.s. - Tenis-Club Jevíčko z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Voleská, Plachý | - | Janík, Budig | 4:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 78. 3. třída D 4+0 Tenis-Club Jevíčko z.s. - TO TJ Svitavy B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janík Rostislav | - | Mauerová Valérie | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 78. 3. třída D 4+0 Tenis-Club Jevíčko z.s. - TO TJ Svitavy B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 78. 3. třída D 4+0 Tenis-Club Jevíčko z.s. - TC SANITINO Academy, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janík Rostislav | - | Zavřel Benjamín | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 78. 3. třída D 4+0 Tenis-Club Jevíčko z.s. - TC SANITINO Academy, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kopřivová, Janík | - | Vomáčková, Zavřel | 6:0, 6:2 |
získané body: 2 b. | ||||