Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 30.03.2027 |
Klub: | Nespin, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-Z | Nespin, z.s. | 903 (3) | |||
2024-L | Nespin, z.s. | 953 (3) | |||
2025-Z | Nespin, z.s. | 354 (9) | |||
2025-L | Nespin, z.s. | 373 (9) | 721 (4) |
||
2026-Z | Nespin, z.s. | 415 (1) | 434 (9) |
||
2026-L | Nespin, z.s. | 560 (1) | 419 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B 31.5.2026 NT 13.6.2026, Nespin, z.s. - T.J.Nahořany n.M. |
3 |
2. | 35. 2. třída B 26.4.2026 NT 2.5.2026, Lokomotiva Trutnov B - Nespin, z.s. |
0 |
3. | 35. 2. třída B 14.6.2026 NT 20.6.2026, Tenisový klub Červený Kostelec C - Nespin, z.s. |
4 |
4. | 35. 2. třída B 24.5.2026 NT 30.5.2026, Baník Žacléř - Nespin, z.s. |
0 |
5. | 35. 2. třída B 3.5.2026 NT 9.5.2026, Nespin, z.s. - Sokol Smiřice |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 17 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 17 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B 31.5.2026 NT 13.6.2026, Nespin, z.s. - T.J.Nahořany n.M. |
2 |
2. | 35. 2. třída B 26.4.2026 NT 2.5.2026, Lokomotiva Trutnov B - Nespin, z.s. |
0 |
3. | 35. 2. třída B 14.6.2026 NT 20.6.2026, Tenisový klub Červený Kostelec C - Nespin, z.s. |
4 |
4. | 35. 2. třída B 24.5.2026 NT 30.5.2026, Baník Žacléř - Nespin, z.s. |
0 |
5. | 35. 2. třída B 3.5.2026 NT 9.5.2026, Nespin, z.s. - Sokol Smiřice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 17 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 17 |
| 31.5.2026 NT 13.6.2026, 35. 2. třída B Nespin, z.s. - T.J.Nahořany n.M. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kašparová Adéla | - | Vlášková Denisa | 6:2, 6:0 |
získané body: 3 b. | ||||
| 31.5.2026 NT 13.6.2026, 35. 2. třída B Nespin, z.s. - T.J.Nahořany n.M. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kašparová, Vonková | - | Vlášková, Benetková | 6:3, 6:0 |
získané body: 2 b. | ||||
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 35. 2. třída B Lokomotiva Trutnov B - Nespin, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Černá Kateřina | - | Kašparová Adéla | 7:5, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 35. 2. třída B Lokomotiva Trutnov B - Nespin, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Černá, Žoldáková | - | Kašparová, Vonková | 6:3, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 35. 2. třída B Tenisový klub Červený Kostelec C - Nespin, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pazderková Klára | - | Kašparová Adéla | 1:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.6.2026 NT 20.6.2026, 35. 2. třída B Tenisový klub Červený Kostelec C - Nespin, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vítová, Pazderková | - | Indrová, Kašparová | 4:6, 7:5, 0:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 35. 2. třída B Baník Žacléř - Nespin, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brožová Ema | - | Kašparová Adéla | 7:5, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 35. 2. třída B Baník Žacléř - Nespin, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brožová, Žďárská | - | Kašparová, Vonková | 6:4, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 35. 2. třída B Nespin, z.s. - Sokol Smiřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kašparová Adéla | - | Štursová Veronika | 6:2, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 35. 2. třída B Nespin, z.s. - Sokol Smiřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Indrová, Kašparová | - | Marková, Štursová | 1:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
06.12.2025, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skalická Eliška | - | Kašparová Adéla | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025TK Choceň (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ciprová Lucie | - | Kašparová Adéla | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025TK Choceň (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kovalovská, Vránová | - | Drápelová, Kašparová | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, IB CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gralton Cerys Alexandra | - | Kašparová Adéla | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, IB CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Drápelová Anežka | - | Kašparová Adéla | 6:3, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jahelková, Kapalínová | - | Kašparová, Sládková | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026TK Choceň (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ouřetská Radka | - | Kašparová Adéla | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026TK Choceň (C - 700), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Ouřetská, Drápelová | - | Vránová, Kašparová | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kašparová Adéla | - | Sládková Alžběta | 4:6, 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Štrofová Anna | - | Kašparová Adéla | 6:0, 6:0 |
získané body: 25 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborvýchodočeský (P - 600), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ouřetská, Holešovská | - | Chárová, Kašparová | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kohlertová Rozálie | - | Kašparová Adéla | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Valentová, Štrofová | - | Kohlertová, Kašparová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026TK Ústí n. Orlicí (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Křivánková Eliška | - | Kašparová Adéla | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026TK Ústí n. Orlicí (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Gralton, Dovrtělová | - | Kašparová, Sládková | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026TK Pernštýn 1897 Pardubice (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Drápelová Anežka | - | Kašparová Adéla | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026TK Pernštýn 1897 Pardubice (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ouřetská, Holešovská | - | Kašparová, Drápelová | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kovandová Veronika | - | Kašparová Adéla | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Jezberová, Segeťová | - | Kašparová, Gralton | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kalhausová Nela | - | Kašparová Adéla | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Drápelová, Králíčková | - | Kašparová, Zralá | 7:6 (6), 1:6, 1:0 (10) |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 2.5.2026 NT 10.5.2026, Lokomotiva Trutnov A - Nespin, z.s. |
0 |
2. | 52. 1. třída A 30.5.2026 NT 14.6.2026, Nespin, z.s. - SK HIT Hradec Králové z.s. A |
0 |
3. | 52. 1. třída A 9.5.2026 NT 17.5.2026, Nespin, z.s. - Tenisový klub Červený Kostelec A |
0 |
4. | 52. 1. třída A 25.4.2026 NT 3.5.2026, Nespin, z.s. - Tenisový klub Eden HK A |
0 |
5. | 52. 1. třída A 23.5.2026 NT 31.5.2026, Sokol Smiřice A - Nespin, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 2.5.2026 NT 10.5.2026, Lokomotiva Trutnov A - Nespin, z.s. |
0 |
2. | 52. 1. třída A 30.5.2026 NT 14.6.2026, Nespin, z.s. - SK HIT Hradec Králové z.s. A |
0 |
3. | 52. 1. třída A 9.5.2026 NT 17.5.2026, Nespin, z.s. - Tenisový klub Červený Kostelec A |
0 |
4. | 52. 1. třída A 25.4.2026 NT 3.5.2026, Nespin, z.s. - Tenisový klub Eden HK A |
0 |
5. | 52. 1. třída A 23.5.2026 NT 31.5.2026, Sokol Smiřice A - Nespin, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 52. 1. třída A Lokomotiva Trutnov A - Nespin, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žoldáková Adéla | - | Kašparová Adéla | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 52. 1. třída A Lokomotiva Trutnov A - Nespin, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žoldáková, Hoření | - | Kašparová, Vonková | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 52. 1. třída A Nespin, z.s. - SK HIT Hradec Králové z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kašparová Adéla | - | Bryndová Eliška | 2:6, 6:2, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 52. 1. třída A Nespin, z.s. - SK HIT Hradec Králové z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kašparová, Vonková | - | Bryndová, Kohlertová | 4:6, 6:4, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 52. 1. třída A Nespin, z.s. - Tenisový klub Červený Kostelec A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kašparová Adéla | - | Pavlová Markéta | 6:7, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 52. 1. třída A Nespin, z.s. - Tenisový klub Červený Kostelec A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kašparová, Vonková | - | Pavlová, Hečková | 6:7, 7:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 52. 1. třída A Nespin, z.s. - Tenisový klub Eden HK A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kašparová Adéla | - | Štrofová Kristýna | 2:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 52. 1. třída A Nespin, z.s. - Tenisový klub Eden HK A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kašparová, Vonková | - | Štrofová, Ciprová | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 52. 1. třída A Sokol Smiřice A - Nespin, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Valentová Vanesa | - | Kašparová Adéla | 0:6, 3:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 52. 1. třída A Sokol Smiřice A - Nespin, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Valentová, Sieglová | - | Kašparová, Myšáková | 6:3, 3:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||