Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 21.02.2027 |
Klub: | Tsport Votice o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-Z | Tsport VOTICE o.s. | 868 (3) | |||
2024-L | Tsport VOTICE o.s. | 915 (3) | |||
2025-Z | Tsport VOTICE o.s. | 466 (1) | |||
2025-L | Tsport VOTICE o.s. | 599 (1) | 682 (6) |
||
2026-Z | Tsport VOTICE o.s. | 832 (4) |
1090 (3) | ||
2026-L | Tsport VOTICE o.s. | 744 (4) |
1149 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 40. 3. třída E 26.04.2026 NT 02.05., TK Scentrum Benešov, z.s. - Sport club Berchtold, z.s. |
1 |
2. | 40. 3. třída E 31.05.2026 NT 06.06., TK Scentrum Benešov, z.s. - Tenisový klub Mníšek |
0 |
3. | 40. 3. třída E 03.05.2026 NT 08.05., Tsport Votice o.s. B - TK Scentrum Benešov, z.s. |
0 |
4. | 40. 3. třída E 14.06.2026 NT 20.06., 1.TK Pacov - TK Scentrum Benešov, z.s. |
1 |
5. | 40. 3. třída E 24.05.2026 NT 30.05., Tenis Club Mokropsy - TK Scentrum Benešov, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 40. 3. třída E 26.04.2026 NT 02.05., TK Scentrum Benešov, z.s. - Sport club Berchtold, z.s. |
2 |
2. | 40. 3. třída E 31.05.2026 NT 06.06., TK Scentrum Benešov, z.s. - Tenisový klub Mníšek |
3 |
3. | 40. 3. třída E 03.05.2026 NT 08.05., Tsport Votice o.s. B - TK Scentrum Benešov, z.s. |
0 |
4. | 40. 3. třída E 14.06.2026 NT 20.06., 1.TK Pacov - TK Scentrum Benešov, z.s. |
0 |
5. | 40. 3. třída E 24.05.2026 NT 30.05., Tenis Club Mokropsy - TK Scentrum Benešov, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 26.04.2026 NT 02.05., 40. 3. třída E TK Scentrum Benešov, z.s. - Sport club Berchtold, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hájková Viktorie | - | Hájková Klára | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 40. 3. třída E TK Scentrum Benešov, z.s. - Sport club Berchtold, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Handlová, Hájková | - | Bytnarová, Hájková | 4:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 2 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 40. 3. třída E TK Scentrum Benešov, z.s. - Tenisový klub Mníšek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hájková Viktorie | - | Minaříková Anna | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 40. 3. třída E TK Scentrum Benešov, z.s. - Tenisový klub Mníšek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Handlová, Hájková | - | Demlová, Minaříková | 7:6, 7:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 40. 3. třída E Tsport Votice o.s. B - TK Scentrum Benešov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bednářová Martina | - | Hájková Viktorie | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 40. 3. třída E Tsport Votice o.s. B - TK Scentrum Benešov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 14.06.2026 NT 20.06., 40. 3. třída E 1.TK Pacov - TK Scentrum Benešov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štemberková Aneta | - | Hájková Viktorie | 4:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 40. 3. třída E 1.TK Pacov - TK Scentrum Benešov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Konečná, Štemberková | - | Hájková, Handlová | 7:5, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 40. 3. třída E Tenis Club Mokropsy - TK Scentrum Benešov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sršňová Michaela | - | Hájková Viktorie | 6:1, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 40. 3. třída E Tenis Club Mokropsy - TK Scentrum Benešov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Židková, Kovaříková | - | Hájková, Šašková | 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 24.01.2026, Halový okresní přebor BenešovTsport Votice o.s. (P - 600), K: 3/3 | 7 |
| Jednotlivci celkem | 7/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 24.01.2026, Halový okresní přebor BenešovTsport Votice o.s. (P - 600), K: 3/3 | 7 |
| Jednotlivci celkem | 7/1 |
24.01.2026, Halový okresní přebor BenešovTsport Votice o.s. (P - 600), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hájková Viktorie | - | Pohořelá Anežka | 6:1, 6:4 |
| 8>4 | Janoušová Nella | - | Hájková Viktorie | 6:0, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
24.01.2026, Halový okresní přebor BenešovTsport Votice o.s. (P - 600), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Jelínková, Hájková | - | Stuiber, Pohořelá | 6:1, 6:0 |
| 2>1 | Pitliaková, Janoušová | - | Jelínková, Hájková | 6:2, 6:3 |
získané body: 7 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 56. 2. třída C 25.04.2026 NT 01.05., TK Roja Příbram z.s. - Tsport Votice o.s. |
0 |
2. | 56. 2. třída C 02.05.2026 NT 10.05., Tsport Votice o.s. - TC VITALITY Březnice |
0 |
3. | 56. 2. třída C 30.05.2026 NT 14.06., Tsport Votice o.s. - Tenisový klub Černošice |
0 |
4. | 56. 2. třída C 09.05.2026 NT 17.05., RADOST Králův Dvůr - Tsport Votice o.s. |
0 |
5. | 56. 2. třída C 13.06.2026 NT 21.06., Tenisový klub Mníšek - Tsport Votice o.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 56. 2. třída C 25.04.2026 NT 01.05., TK Roja Příbram z.s. - Tsport Votice o.s. |
1 |
2. | 56. 2. třída C 02.05.2026 NT 10.05., Tsport Votice o.s. - TC VITALITY Březnice |
1 |
3. | 56. 2. třída C 30.05.2026 NT 14.06., Tsport Votice o.s. - Tenisový klub Černošice |
4 |
4. | 56. 2. třída C 09.05.2026 NT 17.05., RADOST Králův Dvůr - Tsport Votice o.s. |
0 |
5. | 56. 2. třída C 13.06.2026 NT 21.06., Tenisový klub Mníšek - Tsport Votice o.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 25.04.2026 NT 01.05., 56. 2. třída C TK Roja Příbram z.s. - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ernstová, Mauricová | - | Hájková, Vindušková | 2:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 56. 2. třída C Tsport Votice o.s. - TC VITALITY Březnice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hájková, Rezková | - | Doležalová, Zárybnická | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 56. 2. třída C Tsport Votice o.s. - Tenisový klub Černošice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hájková, Vindušková | - | Franková, Lízalová | 6:3, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 56. 2. třída C RADOST Králův Dvůr - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chlustinová Viktorie | - | Hájková Viktorie | 6:2, 4:6, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 56. 2. třída C RADOST Králův Dvůr - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.06.2026 NT 21.06., 56. 2. třída C Tenisový klub Mníšek - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zifčáková Sophie | - | Hájková Viktorie | 4:6, 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 56. 2. třída C Tenisový klub Mníšek - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |