Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 19.04.2027 |
Klub: | Lokomotiva Karlovy Vary |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | Lokomotiva Karlovy Vary | 1172 (3) | 899 (4) |
||
2026-L | Lokomotiva Karlovy Vary | 1341 (3) | 953 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 55. 2. třída B 2.5.2026, Lokomotiva Karlovy Vary - Tenisklub Cheb B |
0 |
2. | 55. 2. třída B 9.5.2026, TCG Karlovy Vary B - Lokomotiva Karlovy Vary |
0 |
3. | 55. 2. třída B 13.5.2026, Lokomotiva Karlovy Vary - TC Ostrov |
0 |
4. | 55. 2. třída B 23.5.2026, Lokomotiva Karlovy Vary - TK Sokolov |
0 |
5. | 55. 2. třída B 30.5.2026, TJ Slavoj Chodová Planá - Lokomotiva Karlovy Vary |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 55. 2. třída B 2.5.2026, Lokomotiva Karlovy Vary - Tenisklub Cheb B |
0 |
2. | 55. 2. třída B 9.5.2026, TCG Karlovy Vary B - Lokomotiva Karlovy Vary |
0 |
3. | 55. 2. třída B 13.5.2026, Lokomotiva Karlovy Vary - TC Ostrov |
0 |
4. | 55. 2. třída B 23.5.2026, Lokomotiva Karlovy Vary - TK Sokolov |
0 |
5. | 55. 2. třída B 30.5.2026, TJ Slavoj Chodová Planá - Lokomotiva Karlovy Vary |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
| 2.5.2026, 55. 2. třída B Lokomotiva Karlovy Vary - Tenisklub Cheb B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vanke Natálie | - | Svárovská Veronika | 3:6, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 55. 2. třída B Lokomotiva Karlovy Vary - Tenisklub Cheb B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pechoušek, Vanke | - | Taušnerová, Svárovská | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 55. 2. třída B TCG Karlovy Vary B - Lokomotiva Karlovy Vary | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bálintová Sára | - | Vanke Natálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 55. 2. třída B TCG Karlovy Vary B - Lokomotiva Karlovy Vary | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hybnerová, Ott | - | Pechoušek, Vanke | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.5.2026, 55. 2. třída B Lokomotiva Karlovy Vary - TC Ostrov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vanke Natálie | - | Vařečka Alan | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.5.2026, 55. 2. třída B Lokomotiva Karlovy Vary - TC Ostrov | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.5.2026, 55. 2. třída B Lokomotiva Karlovy Vary - TK Sokolov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vanke Natálie | - | Martincová Nicol | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 55. 2. třída B Lokomotiva Karlovy Vary - TK Sokolov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vanke, Tofi | - | Martincová, Rybová | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 55. 2. třída B TJ Slavoj Chodová Planá - Lokomotiva Karlovy Vary | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Přibáň František | - | Vanke Natálie | 1:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026, 55. 2. třída B TJ Slavoj Chodová Planá - Lokomotiva Karlovy Vary | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pokorný, Přibáň | - | Pechoušek, Vanke | 2:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | 12 |
| Jednotlivci celkem | 12/1 |
16.05.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Švíková Anna | - | Vanke Natálie | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 75. 2. třída KV 10.5.2026, TC Ostrov - Lokomotiva Karlovy Vary |
0 |
2. | 75. 2. třída KV 24.5.2026, Lokomotiva Karlovy Vary - TCG Karlovy Vary C |
0 |
3. | 75. 2. třída KV 14.6.2026, Lokomotiva Karlovy Vary - TK Sokolov A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 75. 2. třída KV 10.5.2026, TC Ostrov - Lokomotiva Karlovy Vary |
0 |
2. | 75. 2. třída KV 24.5.2026, Lokomotiva Karlovy Vary - TCG Karlovy Vary C |
0 |
3. | 75. 2. třída KV 14.6.2026, Lokomotiva Karlovy Vary - TK Sokolov A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 10.5.2026, 75. 2. třída KV TC Ostrov - Lokomotiva Karlovy Vary | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dostál Matteo | - | Vanke Natálie | 6:3, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 75. 2. třída KV TC Ostrov - Lokomotiva Karlovy Vary | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dostál, Čepeláková | - | Vanke, Jelínková | 6:0, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 75. 2. třída KV Lokomotiva Karlovy Vary - TCG Karlovy Vary C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vanke Natálie | - | Šott Petr | 3:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 75. 2. třída KV Lokomotiva Karlovy Vary - TCG Karlovy Vary C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vanke, Cvingerová | - | Kozakevič, Mucha | 2:6, 6:4, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 75. 2. třída KV Lokomotiva Karlovy Vary - TK Sokolov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vanke Natálie | - | Koubová Anežka Anna | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 75. 2. třída KV Lokomotiva Karlovy Vary - TK Sokolov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jelínková, Vanke | - | Nedvěd, Rybová | 3:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||