Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 05.11.2026 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | SK Aritma Praha | 401 (6) | |||
2024-Z | SK Aritma Praha | 319 (9) | |||
2024-L | SK Aritma Praha | 251 (9) | |||
2025-Z | SK Aritma Praha | 225 (12) | |||
2025-L | SK Aritma Praha | 388 (9) | 438 (6) |
||
2026-Z | SK Aritma Praha | 244 (1) | 315 (9) |
524 (6) | |
2026-L | TK Sparta Praha | 281 (1) | 389 (9) |
553 (6) | |
2027-Z | TK Sparta Praha | 354 (9) |
744 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 29.08.2026, Šárecký turnajSK Aritma Praha (C - 400), K: 5/- | 1 |
2 | 27.09.2026RADOST Králův Dvůr (C - 300), K: 3/3 | 10 |
| Jednotlivci celkem | 11/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 29.08.2026, Šárecký turnajSK Aritma Praha (C - 400), K: 5/- | - |
2 | 27.09.2026RADOST Králův Dvůr (C - 300), K: 3/3 | 7 |
| Jednotlivci celkem | 7/1 |
29.08.2026, Šárecký turnajSK Aritma Praha (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Volodina Sofiia | - | Forejtková Esmira | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
29.08.2026, Šárecký turnajSK Aritma Praha (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.09.2026RADOST Králův Dvůr (C - 300), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Forejtková Esmira | - | Baštařová Julie | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Forejtková Esmira | - | Kohoutková Adéla | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Kolářová Daniela | - | Forejtková Esmira | 6:2, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
27.09.2026RADOST Králův Dvůr (C - 300), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Forejtková, Sedláková | - | Hlaváčková, Hlaváčková | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Kolářová, Kolářová | - | Forejtková, Sedláková | 6:2, 7:6 |
získané body: 7 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
05.09.2026, Tempotenis cupTempo Praha (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Čápová Victoria | - | Forejtková Esmira | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
05.09.2026, Tempotenis cupTempo Praha (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Holíková, Svobodová | - | Bartoňová, Forejtková | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.09.2026RADOST Králův Dvůr (C - 300), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Forejtková Esmira | - | Ťopková Berenika | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Chlustinová Viktorie | - | Forejtková Esmira | 6:2, 6:2 |
získané body: 10 b. | ||||
06.09.2026RADOST Králův Dvůr (C - 300), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Samková, Forejtková | - | Kohoutková, Turková | 6:2, 6:3 |
| 2>1 | Fialová, Karlíková | - | Samková, Forejtková | 6:4, 6:2 |
získané body: 10 b. | ||||
12.09.2026, SK Újezd Cup #2SK Újezd Praha 4, z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Forejtková Esmira | - | Voplakalová Kristýna | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Irgl Viktoria | - | Forejtková Esmira | 6:3, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
12.09.2026, SK Újezd Cup #2SK Újezd Praha 4, z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tůmová, Forejtková | - | Strnadová, Podškubková | 1:0, scr. |
| 4>2 | Tůmová, Forejtková | - | Hrbáčová, Kovandová | 7:6 (8), 7:6 (5) |
| 2>1 | Uhlíková, Maršálková | - | Tůmová, Forejtková | 6:2, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
19.09.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Forejtková Esmira | - | Havlíková Marie | 6:3, 6:1 |
| 16>8 | Dvořaková Barbora | - | Forejtková Esmira | 6:2, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
19.09.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Forejtková, Samková | - | Poláková, Ostrý | 6:2, 5:7, 1:0 |
| 4>2 | Procházková, Trnečková | - | Forejtková, Samková | 6:1, 6:4 |
získané body: 9 b. | ||||
03.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: -/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Forejtková, Pávková | - | Francová, Neubergová | 6:1, 7:5 |
| 4>2 | Žambochová, Karlíková | - | Forejtková, Pávková | 6:1, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |