Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 19.04.2027 |
Klub: | TK Roja Příbram z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | TK Roja Příbram z.s. | 1079 (3) | |||
2022-L | TK Roja Příbram z.s. | 1201 (3) | |||
2023-Z | TK Roja Příbram z.s. | 556 (6) | |||
2023-L | TK Roja Příbram z.s. | 369 (9) | |||
2024-Z | TK Roja Příbram z.s. | 340 (1) | 664 (3) |
||
2024-L | TK Roja Příbram z.s. | 596 (1) | 395 (4) |
||
2025-Z | TK Roja Příbram z.s. | 307 (6) |
|||
2025-L | TK Roja Příbram z.s. | 287 (9) |
|||
2026-Z | TK Roja Příbram z.s. | 249 (1) |
1321 (4) | ||
2026-L | TK Roja Příbram z.s. | 420 (1) |
902 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 07. 2. třída D 09.05.2026, Lokomotiva Praha - TK Horní Měcholupy C |
6 |
2. | 07. 2. třída D 23.05.2026, TopTennis Xaverov s.r.o. A - Lokomotiva Praha |
0 |
3. | 07. 2. třída D 30.05.2026, Lokomotiva Praha - TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. A |
0 |
4. | 07. 2. třída D 13.06.2026, Tempo Praha A - Lokomotiva Praha |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 07. 2. třída D 09.05.2026, Lokomotiva Praha - TK Horní Měcholupy C |
5 |
2. | 07. 2. třída D 23.05.2026, TopTennis Xaverov s.r.o. A - Lokomotiva Praha |
0 |
3. | 07. 2. třída D 30.05.2026, Lokomotiva Praha - TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. A |
0 |
4. | 07. 2. třída D 13.06.2026, Tempo Praha A - Lokomotiva Praha |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
| 09.05.2026, 07. 2. třída D Lokomotiva Praha - TK Horní Měcholupy C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikeš Jakub | - | Hrouda Tomáš | 2:6, 6:4, 7:5 |
získané body: 6 b. | ||||
| 09.05.2026, 07. 2. třída D Lokomotiva Praha - TK Horní Měcholupy C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jacenko, Mikeš | - | Fojtů, Fröhlich | 6:4, 7:5 |
získané body: 5 b. | ||||
| 23.05.2026, 07. 2. třída D TopTennis Xaverov s.r.o. A - Lokomotiva Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gregor Jiří | - | Mikeš Jakub | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 07. 2. třída D TopTennis Xaverov s.r.o. A - Lokomotiva Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Havrland, Adámek | - | Steiner, Mikeš | 6:3, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 07. 2. třída D Lokomotiva Praha - TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikeš Jakub | - | Lacina Pavel | 4:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 07. 2. třída D Lokomotiva Praha - TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Steiner, Mikeš | - | Adamovich, Lacina | 3:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 07. 2. třída D Tempo Praha A - Lokomotiva Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vňuk Juraj | - | Mikeš Jakub | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 07. 2. třída D Tempo Praha A - Lokomotiva Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Arendar, Vňuk | - | Jacenko, Mikeš | 6:2, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
06.12.2025, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hampl Viktor | - | Mikeš Jakub | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Nohejl Tomáš | - | Mikeš Jakub | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kafka Michal | - | Mikeš Jakub | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Volín Vojtěch | - | Mikeš Jakub | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Poddaný Patrik | - | Mikeš Jakub | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Nováček Jan Bořivoj | - | Mikeš Jakub | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Brettl, Kovář | - | Mikeš, Dvořák | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026TK DOMYNO P4, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Mikeš Jakub | - | Kuchař Oliver | 2:6, 6:3, 1:0 (5) |
| 16>8 | Mikeš Jakub | - | Buchner Robert | 6:7 (5), 7:5, 1:0 (7) |
| 8>4 | Mikeš Jakub | - | Kotiš Martin | 6:4, 6:2 |
| 4>2 | Mallinos Lucas | - | Mikeš Jakub | 6:2, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
21.02.2026TK DOMYNO P4, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kouba, Buchner | - | Nešpor, Mikeš | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 03.05.2026, LOB S.A. Bohnice, z.s. A - Lokomotiva-Plíšková TA B |
0 |
2. | 33. 1. třída B 10.05.2026, Lokomotiva-Plíšková TA B - SK HAMR, z.s. B |
0 |
3. | 33. 1. třída B 24.05.2026, Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - Lokomotiva-Plíšková TA B |
0 |
4. | 33. 1. třída B 31.05.2026, Lokomotiva-Plíšková TA B - TK Spoje Praha, z.s. A |
0 |
5. | 33. 1. třída B 14.06.2026, Tenis Akademie Bálek, z.s. - Lokomotiva-Plíšková TA B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 03.05.2026, LOB S.A. Bohnice, z.s. A - Lokomotiva-Plíšková TA B |
0 |
2. | 33. 1. třída B 10.05.2026, Lokomotiva-Plíšková TA B - SK HAMR, z.s. B |
0 |
3. | 33. 1. třída B 24.05.2026, Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - Lokomotiva-Plíšková TA B |
0 |
4. | 33. 1. třída B 31.05.2026, Lokomotiva-Plíšková TA B - TK Spoje Praha, z.s. A |
0 |
5. | 33. 1. třída B 14.06.2026, Tenis Akademie Bálek, z.s. - Lokomotiva-Plíšková TA B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 03.05.2026, 33. 1. třída B LOB S.A. Bohnice, z.s. A - Lokomotiva-Plíšková TA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brettl Tobiáš | - | Mikeš Jakub | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 33. 1. třída B LOB S.A. Bohnice, z.s. A - Lokomotiva-Plíšková TA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Severýn, Nohejl | - | Mikeš, Mrzena | 6:4, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 33. 1. třída B Lokomotiva-Plíšková TA B - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikeš Jakub | - | Kabrhel Šimon | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 33. 1. třída B Lokomotiva-Plíšková TA B - SK HAMR, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikeš, Mrzena | - | Štěpánek, Weigert | 4:6, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 33. 1. třída B Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - Lokomotiva-Plíšková TA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jandourek Filip | - | Mikeš Jakub | 6:3, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 33. 1. třída B Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - Lokomotiva-Plíšková TA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Válek, Vodička | - | Mikeš, Prokop | 6:3, 5:7, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 33. 1. třída B Lokomotiva-Plíšková TA B - TK Spoje Praha, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikeš Jakub | - | Kocanda Petr | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 33. 1. třída B Lokomotiva-Plíšková TA B - TK Spoje Praha, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pixa, Mikeš | - | Kocanda, Begun | 3:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 33. 1. třída B Tenis Akademie Bálek, z.s. - Lokomotiva-Plíšková TA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlas Robin | - | Mikeš Jakub | 7:6, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 33. 1. třída B Tenis Akademie Bálek, z.s. - Lokomotiva-Plíšková TA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Novotný, Hlas | - | Mikeš, Bardoděj | 6:2, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||