Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 11.04.2027 |
Klub: | TK Uherské Hradiště |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | TK Uherské Hradiště | 683 (6) | |||
2023-L | TK Uherské Hradiště | 626 (6) | |||
2024-Z | TK Uherské Hradiště | 659 (6) | 889 (3) |
||
2024-L | TK Uherské Hradiště | 1273 (3) | 864 (3) |
||
2025-Z | TK Uherské Hradiště | 704 (3) |
|||
2025-L | TK Uherské Hradiště | 723 (6) |
|||
2026-Z | TK Uherské Hradiště | 1397 (3) |
1897 (3) | ||
2026-L | TK Uherské Hradiště | 1443 (3) |
1910 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 38. 3. třída D 26.4.2026, TK Uherské Hradiště - LTC Hodonín |
4 |
2. | 38. 3. třída D 3.5.2026, Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. - TK Uherské Hradiště |
1 |
3. | 38. 3. třída D 10.5.2026, TK Uherské Hradiště - TJ Sokol Uherský Brod |
6 |
4. | 38. 3. třída D 24.5.2026, TC Austerlitz - TK Uherské Hradiště |
0 |
5. | 38. 3. třída D 31.5.2026, TK Uherské Hradiště - TK Kyjov |
3 |
6. | 38. 3. třída D 14.6.2026, TK Zlín D - TK Uherské Hradiště |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 17 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 32 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 31 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 38. 3. třída D 26.4.2026, TK Uherské Hradiště - LTC Hodonín |
0 |
2. | 38. 3. třída D 3.5.2026, Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. - TK Uherské Hradiště |
4 |
3. | 38. 3. třída D 10.5.2026, TK Uherské Hradiště - TJ Sokol Uherský Brod |
5 |
4. | 38. 3. třída D 24.5.2026, TC Austerlitz - TK Uherské Hradiště |
0 |
5. | 38. 3. třída D 31.5.2026, TK Uherské Hradiště - TK Kyjov |
3 |
6. | 38. 3. třída D 14.6.2026, TK Zlín D - TK Uherské Hradiště |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 15 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 32 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 31 |
| 26.4.2026, 38. 3. třída D TK Uherské Hradiště - LTC Hodonín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štrupl Matyáš | - | Dudáč Petr | 1:6, 6:4, 6:4 |
získané body: 4 b. | ||||
| 26.4.2026, 38. 3. třída D TK Uherské Hradiště - LTC Hodonín | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 3.5.2026, 38. 3. třída D Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. - TK Uherské Hradiště | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Odehnal Jan | - | Štrupl Matyáš | 1:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 3.5.2026, 38. 3. třída D Tenisová a kondiční škola Lovecký z.s. - TK Uherské Hradiště | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pleva, Švagera | - | Bulejka, Štrupl | 4:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.5.2026, 38. 3. třída D TK Uherské Hradiště - TJ Sokol Uherský Brod | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štrupl Matyáš | - | Brauner Michal | 6:2, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 10.5.2026, 38. 3. třída D TK Uherské Hradiště - TJ Sokol Uherský Brod | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bulejka, Štrupl | - | Fedor, Brauner | 6:0, 3:6, 1:0 |
získané body: 5 b. | ||||
| 24.5.2026, 38. 3. třída D TC Austerlitz - TK Uherské Hradiště | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schneider František | - | Štrupl Matyáš | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 38. 3. třída D TC Austerlitz - TK Uherské Hradiště | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Menšík, Schneider | - | Bulejka, Štrupl | 6:3, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 38. 3. třída D TK Uherské Hradiště - TK Kyjov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štrupl Matyáš | - | Čech Michal | 6:0, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 31.5.2026, 38. 3. třída D TK Uherské Hradiště - TK Kyjov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štrupl, Kaňovský | - | Čech, Koplík | 6:4, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 14.6.2026, 38. 3. třída D TK Zlín D - TK Uherské Hradiště | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pelaj Lukáš | - | Štrupl Matyáš | 6:7, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 14.6.2026, 38. 3. třída D TK Zlín D - TK Uherské Hradiště | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žíla, Kopal | - | Bulejka, Štrupl | 0:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 29.11.2025, TS CUPTENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 5/- | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 29.11.2025, TS CUPTENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 5/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
29.11.2025, TS CUPTENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Prášek Damián | - | Štrupl Matyáš | 3:6, 6:0, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, TS CUPTENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 56. 3. třída B 4+0 25.4.2026, TENIS SLOVÁCKO z.s. C - TK Uherské Hradiště |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 56. 3. třída B 4+0 25.4.2026, TENIS SLOVÁCKO z.s. C - TK Uherské Hradiště |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 25.4.2026, 56. 3. třída B 4+0 TENIS SLOVÁCKO z.s. C - TK Uherské Hradiště | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Panáček Matyáš | - | Štrupl Matyáš | 0:6, 2:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 25.4.2026, 56. 3. třída B 4+0 TENIS SLOVÁCKO z.s. C - TK Uherské Hradiště | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kunovská, Sehnal | - | Štrupl, Zapletal | 6:7, 4:6 |
získané body: 4 b. | ||||