Rok narození: | 1995 |
Platnost reg. do: | 15.07.2027 |
Klub: | SK Jundrov Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2018 | T.J. Sokol Šumperk | 410 (6) | |||
2019 | T.J. Sokol Šumperk | 459 (4) | |||
2020 | TJ Brno-Komín | 236 (9) | |||
2024-Z | Sokol Lanžhot | 162 (12) | |||
2024-L | SK Jundrov Brno | 161 (12) | |||
2025-Z | SK Jundrov Brno | 207 (9) | |||
2025-L | SK Jundrov Brno | 215 (9) | |||
2026-Z | SK Jundrov Brno | 300 (9) | |||
2026-L | SK Jundrov Brno | 294 (9) |
18.07.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Konvičková Eliška | - | Sušeň Tereza | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
18.07.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Haring, Michalcová | - | Kotzmannová, Sušeň | 3:6, 6:1, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
21.07.2026Jiskra Otrokovice (B - 600), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zaťko Melisa | - | Sušeň Tereza | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.07.2026Jiskra Otrokovice (B - 600), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nerudová, Vágnerová | - | Sušeň, Švecová | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
25.07.2026LTC Pardubice (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Schovancová Alena | - | Sušeň Tereza | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
25.07.2026LTC Pardubice (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novotná, Kotaracova | - | Odehnalová, Sušeň | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026, SKT Frýdlant - turnaj dospělýchSKT Frýdlant n.O. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kotzmannová Emma | - | Sušeň Tereza | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026, SKT Frýdlant - turnaj dospělýchSKT Frýdlant n.O. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Sedláčková, Sušeň | - | Knapíková, Hönschová | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Konvičková, Šenková | - | Sedláčková, Sušeň | 6:0, 6:0 |
získané body: 7 b. | ||||
31.07.2026, A3 OPTIM TOUR - JUTA cupTC Dvůr Králové, z.s. (A - 700), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2>1 | Barnatová Veronika | - | Sušeň Tereza | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
31.07.2026, A3 OPTIM TOUR - JUTA cupTC Dvůr Králové, z.s. (A - 700), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |