Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 30.04.2027 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | TK AGROFERT Prostějov | 54 (30) | 485 (4) |
||
2022-Z | TK AGROFERT Prostějov | 7 (60) | 187 (6) |
||
2022-L | TK AGROFERT Prostějov | 7 (60) | 74 (15) |
||
2023-Z | TK AGROFERT Prostějov | 15 (1) | 42 (25) |
||
2023-L | TK AGROFERT Prostějov | 40 (1) | 53 (20) |
462 (4) | |
2024-Z | TK AGROFERT Prostějov | 52 (25) |
484 (4) | ||
2024-L | TK AGROFERT Prostějov | 45 (25) |
593 (3) | ||
2025-Z | TK AGROFERT Prostějov | 71 (1) |
82 (15) | ||
2025-L | TK AGROFERT Prostějov | 258 (1) |
27 (30) | ||
2026-Z | TK AGROFERT Prostějov | 21 (35) | 403 (6) | ||
2026-L | TK AGROFERT Prostějov | 36 (25) | 393 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 08.08.2026, 99. Pardubická juniorkaČTS (M), K: 15/- | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 08.08.2026, 99. Pardubická juniorkaČTS (M), K: 15/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
08.08.2026, 99. Pardubická juniorkaČTS (M), K: 15/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Štěpánková Klára | - | Levinsky Gloria | 6:4, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026, 99. Pardubická juniorkaČTS (M), K: 15/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |