Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 08.11.2026 |
Klub: | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2019 | SK HAMR, z.s. | 259 (15) | 916 (3) |
||
2020 | SK HAMR, z.s. | 97 (25) | 583 (4) |
||
2021 | SK HAMR, z.s. | 39 (1) | 428 (6) |
||
2022-Z | SK HAMR, z.s. | 261 (6) |
540 (4) | ||
2022-L | Lokomotiva Praha | 113 (12) |
453 (4) | ||
2023-Z | Lokomotiva Praha | 111 (1) |
122 (15) | ||
2023-L | Lokomotiva Praha | 375 (1) |
87 (20) | ||
2024-Z | Lokomotiva Praha | 77 (20) | 354 (6) | ||
2024-L | Lokomotiva Praha | 80 (20) | 392 (6) | ||
2025-Z | Lokomotiva Praha | 126 (15) | |||
2025-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 94 (20) | 587 (6) | ||
2026-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 54 (25) | 556 (6) | ||
2026-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 38 (30) | 598 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 28.02.2026TK Horní Měcholupy (B - 1000), K: 8/8 | 17 |
2 | 06.03.2026, A3TK Horní Měcholupy (A - 1000), K: -/12 | - |
| Jednotlivci celkem | 17/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 28.02.2026TK Horní Měcholupy (B - 1000), K: 8/8 | 25 |
2 | 06.03.2026, A3TK Horní Měcholupy (A - 1000), K: -/12 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 26/2 |
28.02.2026TK Horní Měcholupy (B - 1000), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fidler Tomáš | - | Houdek Martin | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Fröhlich Jan | - | Fidler Tomáš | 6:7, 6:2, 1:0 |
získané body: 17 b. | ||||
06.03.2026, A3TK Horní Měcholupy (A - 1000), K: -/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.03.2026, A3TK Horní Měcholupy (A - 1000), K: -/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vejšický, Páral | - | Rat, Fidler | 4:6, 7:5, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 2B 2. liga B 2.5.2026 NT 10.5.2026, Pliskova TA - Říčany C - LTC Tábor 1903 B |
6 |
2. | 2B 2. liga B 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Radošovice B - Pliskova TA - Říčany C |
0 |
3. | 2B 2. liga B 25.4.2026 NT 1.5.2026, Sokol Říčany - Pliskova TA - Říčany C |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 28 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 28 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 2B 2. liga B 2.5.2026 NT 10.5.2026, Pliskova TA - Říčany C - LTC Tábor 1903 B |
5 |
2. | 2B 2. liga B 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Radošovice B - Pliskova TA - Říčany C |
0 |
3. | 2B 2. liga B 25.4.2026 NT 1.5.2026, Sokol Říčany - Pliskova TA - Říčany C |
11 |
| Družstva celkem (4hra) | 16 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 28 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 28 |
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 2B 2. liga B Pliskova TA - Říčany C - LTC Tábor 1903 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fidler Tomáš | - | Mikeš Adam | 6:1, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 2B 2. liga B Pliskova TA - Říčany C - LTC Tábor 1903 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šmejkal, Fidler | - | Koutek, Sedláček | 6:2, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 2B 2. liga B TK Radošovice B - Pliskova TA - Říčany C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vašíř Adam | - | Fidler Tomáš | 6:3, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 2B 2. liga B TK Radošovice B - Pliskova TA - Říčany C | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 25.4.2026 NT 1.5.2026, 2B 2. liga B Sokol Říčany - Pliskova TA - Říčany C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubíček Jan | - | Fidler Tomáš | 3:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 1.5.2026, 2B 2. liga B Sokol Říčany - Pliskova TA - Říčany C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šiler, Kubíček | - | Šmejkal, Fidler | 3:6, 2:6 |
získané body: 11 b. | ||||
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 12.12.2025, A2LTC Houštka (A - 1000), K: 12/- | 96 |
2 | 04.05.2026, CDC DATA CUP 2026TC Dvůr Králové, z.s. (A - 600), K: 12/- | 67 |
| Jednotlivci celkem | 163/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 12.12.2025, A2LTC Houštka (A - 1000), K: 12/- | - |
2 | 04.05.2026, CDC DATA CUP 2026TC Dvůr Králové, z.s. (A - 600), K: 12/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
12.12.2025, A2LTC Houštka (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fidler Tomáš | - | Zapský Tobiáš | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Fidler Tomáš | - | Luxa Tommy Patrik | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Fidler Tomáš | - | Köhler Matěj | 6:4, 6:4 |
| 4>2 | Rat Daniel | - | Fidler Tomáš | 6:3, 2:0, scr. |
získané body: 96 b. | ||||
12.12.2025, A2LTC Houštka (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
04.05.2026, CDC DATA CUP 2026TC Dvůr Králové, z.s. (A - 600), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fidler Tomáš | - | Turek Ondřej | 6:3, 6:3 |
| 16>8 | Fidler Tomáš | - | Klar Dominik | 7:5, 6:2 |
| 8>4 | Perůtka Matyáš | - | Fidler Tomáš | 4:6, 7:6 (0), 2:0, scr. |
získané body: 67 b. | ||||
04.05.2026, CDC DATA CUP 2026TC Dvůr Králové, z.s. (A - 600), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 26.04.2026 NT 02.05., Pliskova TA - Říčany B - Pliskova TA - Říčany A |
12 |
2. | 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 31.05.2026 NT 06.06., LTC Beroun, z.s. - Pliskova TA - Říčany A |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 21 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 21 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 21 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 26.04.2026 NT 02.05., Pliskova TA - Říčany B - Pliskova TA - Říčany A |
0 |
2. | 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 31.05.2026 NT 06.06., LTC Beroun, z.s. - Pliskova TA - Říčany A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 21 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 21 |
| 26.04.2026 NT 02.05., 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Pliskova TA - Říčany B - Pliskova TA - Říčany A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hron Lukáš | - | Fidler Tomáš | 2:6, 1:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Pliskova TA - Říčany B - Pliskova TA - Říčany A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Poddaný, Cisarz | - | Fidler, Šubert | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 31. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC Beroun, z.s. - Pliskova TA - Říčany A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bureš Marek | - | Fidler Tomáš | 2:6, 2:6 |
získané body: 9 b. | ||||