Rok narození: | 2007 |
Platnost reg. do: | 14.04.2027 |
Klub: | LTK TEPLICE o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2018 | SK Tenis Duchcov | 1179 (4) | |||
2019 | SK Tenis Duchcov | 505 (9) | 916 (3) |
||
2020 | SK Tenis Duchcov | 297 (1) | 674 (4) |
||
2021 | LTK TEPLICE o.s. | 563 (4) |
|||
2022-Z | LTK TEPLICE o.s. | 673 (1) |
|||
2022-L | LTK TEPLICE o.s. | 783 (1) |
733 (3) | ||
2023-Z | LTK TEPLICE o.s. | 699 (4) | |||
2025-L | LTK TEPLICE o.s. | 1318 (4) | |||
2026-Z | LTK TEPLICE o.s. | 994 (1) | 1446 (6) | ||
2026-L | LTK TEPLICE o.s. | 1007 (1) | 1450 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 04. 1. třída A 23.05.2026 NT 31.5.2026, MTenis sport z.s. - Tenis Proboštov z.s. A |
3 |
2. | 04. 1. třída A 25.04.2026 NT 1.5.2026, Tenis Proboštov z.s. A - TK Evženie Klášterec n/O |
6 |
3. | 04. 1. třída A 02.05.2026 NT 10.5.2026, TJ SVAH Všebořice, o.s. A - Tenis Proboštov z.s. A |
6 |
4. | 04. 1. třída A 09.05.2026 NT 17.5.2026, Tenis Proboštov z.s. A - LTC Litvínov |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 21 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 33 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 33 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 04. 1. třída A 23.05.2026 NT 31.5.2026, MTenis sport z.s. - Tenis Proboštov z.s. A |
6 |
2. | 04. 1. třída A 25.04.2026 NT 1.5.2026, Tenis Proboštov z.s. A - TK Evženie Klášterec n/O |
0 |
3. | 04. 1. třída A 02.05.2026 NT 10.5.2026, TJ SVAH Všebořice, o.s. A - Tenis Proboštov z.s. A |
6 |
4. | 04. 1. třída A 09.05.2026 NT 17.5.2026, Tenis Proboštov z.s. A - LTC Litvínov |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 33 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 33 |
| 23.05.2026 NT 31.5.2026, 04. 1. třída A MTenis sport z.s. - Tenis Proboštov z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Řepka Štěpán | - | Nedvěd Ondřej | 4:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.5.2026, 04. 1. třída A MTenis sport z.s. - Tenis Proboštov z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sigl, Vodráško | - | Nedvěd, Bohos | 6:4, 6:7, 0:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 04. 1. třída A Tenis Proboštov z.s. A - TK Evženie Klášterec n/O | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nedvěd Ondřej | - | Cikán Jakub | 6:2, 3:6, 6:3 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 04. 1. třída A Tenis Proboštov z.s. A - TK Evženie Klášterec n/O | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nedvěd, Bohos | - | Hrouda, Hanzlík | 4:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.5.2026, 04. 1. třída A TJ SVAH Všebořice, o.s. A - Tenis Proboštov z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Martinek Jiří | - | Nedvěd Ondřej | 6:7, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.5.2026, 04. 1. třída A TJ SVAH Všebořice, o.s. A - Tenis Proboštov z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Martinek, Zlámal | - | Nedvěd, Surovec | 3:6, 6:3, 0:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 04. 1. třída A Tenis Proboštov z.s. A - LTC Litvínov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nedvěd Ondřej | - | Maxa Tomáš | 6:3, 5:7, 6:4 |
získané body: 6 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 04. 1. třída A Tenis Proboštov z.s. A - LTC Litvínov | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |