Rok narození: | 2004 |
Platnost reg. do: | 18.04.2027 |
Klub: | Tenisový klub SPORT,o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2015 | I.ČLTK Praha | 52 (35) | |||
2016 | I.ČLTK Praha | 19 (60) | 308 (9) |
||
2017 | I.ČLTK Praha | 5 (1) | 156 (15) |
859 (3) | |
2018 | I.ČLTK Praha | 169 (15) |
539 (4) | 670 (4) | |
2019 | I.ČLTK Praha | 22 (1) |
591 (4) | ||
2020 | I.ČLTK Praha | 675 (4) | |||
2021 | Tenisový klub SPORT,o.s. | 701 (3) | |||
2022-Z | Tenisový klub SPORT,o.s. | 607 (3) | |||
2022-L | Tenisový klub SPORT,o.s. | 724 (3) | |||
2023-Z | Tenisový klub SPORT,o.s. | 987 (1) | |||
2023-L | Tenisový klub SPORT,o.s. | 1102 (1) | |||
2024-Z | Tenisový klub SPORT,o.s. | 833 (3) | |||
2024-L | Tenisový klub SPORT,o.s. | 851 (3) | |||
2025-Z | Tenisový klub SPORT,o.s. | 697 (4) | |||
2025-L | Tenisový klub SPORT,o.s. | 727 (6) | |||
2026-Z | Tenisový klub SPORT,o.s. | 1052 (6) | |||
2026-L | Tenisový klub SPORT,o.s. | 1046 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 2.5.2026 NT 10.5.2026, Sokol Bukovice - TK Kvasiny A |
4 |
2. | 02. 1. třída A 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Dynamo Hradec Králové A - TK Kvasiny A |
6 |
3. | 02. 1. třída A 9.5.2026 NT 17.5.2026, Lokomotiva Trutnov - TK Kvasiny A |
0 |
4. | 02. 1. třída A 13.6.2026 NT 21.6.2026, TK Kvasiny A - TC Jičín |
0 |
5. | 02. 1. třída A 25.4.2026 NT 3.5.2026, TK Kvasiny A - Tenisový klub Eden HK B |
6 |
6. | 02. 1. třída A 23.5.2026 NT 31.5.2026, TK Kvasiny A - TK Turnov A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 16 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 26 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 26 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 2.5.2026 NT 10.5.2026, Sokol Bukovice - TK Kvasiny A |
5 |
2. | 02. 1. třída A 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Dynamo Hradec Králové A - TK Kvasiny A |
0 |
3. | 02. 1. třída A 9.5.2026 NT 17.5.2026, Lokomotiva Trutnov - TK Kvasiny A |
0 |
4. | 02. 1. třída A 13.6.2026 NT 21.6.2026, TK Kvasiny A - TC Jičín |
0 |
5. | 02. 1. třída A 25.4.2026 NT 3.5.2026, TK Kvasiny A - Tenisový klub Eden HK B |
5 |
6. | 02. 1. třída A 23.5.2026 NT 31.5.2026, TK Kvasiny A - TK Turnov A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 26 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 26 |
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 02. 1. třída A Sokol Bukovice - TK Kvasiny A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rýgl Vojtěch | - | Fiedler Jiří | 2:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 02. 1. třída A Sokol Bukovice - TK Kvasiny A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Švorčík, Hauk | - | Fiedler, Blažek | 1:6, 6:3, 0:1 |
získané body: 5 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 02. 1. třída A TK Dynamo Hradec Králové A - TK Kvasiny A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dittrich Martin | - | Fiedler Jiří | 3:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 02. 1. třída A TK Dynamo Hradec Králové A - TK Kvasiny A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vik, Knoll | - | Fiedler, Blažek | 6:3, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 02. 1. třída A Lokomotiva Trutnov - TK Kvasiny A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fiala Martin | - | Fiedler Jiří | 7:5, 3:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 02. 1. třída A Lokomotiva Trutnov - TK Kvasiny A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fiala, Majera | - | Fiedler, Blažek | 6:4, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026 NT 21.6.2026, 02. 1. třída A TK Kvasiny A - TC Jičín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fiedler Jiří | - | Krotký Michal | 1:6, 6:4, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026 NT 21.6.2026, 02. 1. třída A TK Kvasiny A - TC Jičín | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 02. 1. třída A TK Kvasiny A - Tenisový klub Eden HK B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fiedler Jiří | - | Koutník Tomáš | 6:2, 4:6, 1:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 02. 1. třída A TK Kvasiny A - Tenisový klub Eden HK B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Melichárek, Fiedler | - | Vondruška, Hušek | 6:4, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 02. 1. třída A TK Kvasiny A - TK Turnov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fiedler Jiří | - | Popelka Vojtěch | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 02. 1. třída A TK Kvasiny A - TK Turnov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fiedler, Blažek | - | Srna, Košek | 3:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||