| Název: | B7 | | Pořadatel: | Slavoj Český Brod | | Datum: | 25.-28.08. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Šimek Leonard (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šikr Michael | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Janka Borja | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Domín Adam | | | 7:5, 5:1, scr. | |
| | | | | |
| Hrabě Tomáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dušek Filip (5) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Juránek Kryštof | 6:0, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Hampl Eduard (3) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hampl Richard | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Devoty Theodore | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Veselý Jiří | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Sýkora Jan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kačena Bořek (7) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Műller Kryštof | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Javůrek Daniel | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Kočík David (8) | scr. | | | |
| | | | | |
| Tůma Jiří | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kovač David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Korpanec Nathaniel | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Cháb Martin | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
| Mlčuch Matěj (4) | | | | |
| | | | | |
| Sychrovský Martin | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Musil Michael (6) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šimánek Albert | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Holub Šimon | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Lechnýř Xaver | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Dvořák Mikuláš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Dreier Dominic Alexander (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kratochvíl Martin (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: HRACÍ PLÁN Čtvrtek 27.8 .
9:30 HOD. Finále dvouhry
ADRESA AREÁLU SOKOLSKÁ 894, ČESKÝ BROD
PARKOVÁNÍ VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MIMO AREÁL |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 24.08.2026 18:06:53 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz vlevo, finalista vpravo |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šimek Leonard | 21 | 35 | | Dreier Dominic Alexander | 26 | 35 | | Hampl Eduard | 30 | 30 | | Mlčuch Matěj | 34 | 30 | | Dušek Filip | 37 | 30 | | Musil Michael | 40 | 30 | | Kačena Bořek | 45 | 30 | | Kočík David | 46 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 245 |
| Kódové číslo akce: 712236 |
|
|