| Veselý Jiří (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šebl Lukáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Petřík František | 6:2, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Zvěřina Marek (4) | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Stuna Vít | 6:4, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Janisch Daniel | | 6:2, 2:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Rác Václav | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Páník Adam | | | | 3:6, 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Vondrák Jakub | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kovář František | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Trnka Matyáš (3) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Blecha Ondřej | | | 3:6, 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Kovach Radim | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Novotný Jiri | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hadrava Erik (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šašek Martin |
| Poznámka pořadatele: 9:00 Šebl, Petřík, Zvěřina, Stuna, Janisch, Rác,
10:00 Páník, Vondrák, Kovář, Trnka, Blecha, Kovach,
11:15 Novotný, Hadrava, Veselý
Rozhodčí: Šašek Martin tel: 773263656 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 10.07.2026 19:11:24 |
| | Počet účastníků | 15 | | Nasazení | CŽ | BH | | Veselý Jiří | 136 | 15 | | Hadrava Erik | 155 | 15 | | Trnka Matyáš | 170 | 12 | | Zvěřina Marek | 290 | 9 | | Kovach Radim | 326 | 9 | | Šebl Lukáš | 371 | 9 | | Petřík František | 438 | 6 | | Janisch Daniel | 462 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
| Kódové číslo akce: 712088 |
|
|