| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | severočeský | | Datum: | 16.-18.05. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Perůtka Matyáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tököly Dominik | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Riedel Šimon | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Havránek Daniel | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Ježek Tomáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Ježek Vojtěch (5) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hála Michal | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jaroš Vojta (3) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kohout Ondřej | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Sklenička Vojtěch | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Sršeň Mikuláš | | | Scr | |
| | | | | |
| Ryč Ondřej | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Krupka Michal (7) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
| Klouček David (6) | | | | |
| | | | | |
| Bauer Miroslav | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kalhous Tomáš | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Furlet Roman | | | 6:2, 4:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Veselý Jan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Fric Adam (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| Sršeň Tomáš (8) | | | | |
| | | | | |
| Červenka Matěj | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Sabotinov Viktor | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Otta Jakub | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Kraus Jakub Josef | 6:2, 2:6, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Krechler Daniel (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Patyková Klára (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: program neděle 17.5. - 9:00 hodin ČF dvouhry, následuje SF dvouhry, poté čtyřhra, pro bližší info o přesném čase čtyřhry je možné zavolat na tel. 602 188 002 v 11:00 hodin |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.05.2026 18:02:03 |
Fotografie:
 Popis: Perůtka ,Krechler, |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Perůtka Matyáš | 34 | 30 | | Krechler Daniel | 86 | 20 | | Jaroš Vojta | 104 | 20 | | Fric Adam | 130 | 15 | | Ježek Vojtěch | 131 | 15 | | Klouček David | 193 | 12 | | Krupka Michal | 198 | 12 | | Sršeň Tomáš | 244 | 9 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 133 |
| Kódové číslo akce: 312900 |
|
|