| Pořadatel: | LTC Kolín | | Datum: | 19.-21.09. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Toman Karel (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Doležal Ondřej | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Martinovský Tobiáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Havlín Oskar | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Jougl Matyáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Cisarz Kryštof (5) | | 3:6,6:2,1:0 | | |
| | | | | |
| Souček Philip | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Mallinos Lucas (4) | | | | 3:6,6:4,1:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Műller Matyáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kafka Michal | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Doležal Albert | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Špička Josef | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pilný Matouš (8) | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| Rieger Hubert (7) | | | | |
| | | | | |
| Dvořák Jonáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šandor Jakub | 5:7,6:3,1:0 | | | |
| | | | | |
| Koňařík František | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Dvořák Tomáš | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pavlík David (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| Suchomel Jan (6) | | | | |
| | | | | |
| Stone Lukáš | | 1:0, scr. | | |
| | | | | |
| Bašta Medard | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Černík Daniel | | | 0:6,6:3,1:0 | |
| | | | | |
| Bartůška Jan | 6:7,6:2,1:0 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Soukup Marek (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kapras Roman (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: nedéle: dvouhry 10.00 ctyřhra 11.30 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 18.09.2026 18:09:39 |
Fotografie:
 Popis: Finalisty dorostu na LTC Kolín |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Toman Karel | 183 | 12 | | Soukup Marek | 216 | 12 | | Pavlík David | 265 | 9 | | Mallinos Lucas | 296 | 9 | | Cisarz Kryštof | 298 | 9 | | Suchomel Jan | 308 | 9 | | Pilný Matouš | 352 | 9 | | Rieger Hubert | 352 | 9 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
| Kódové číslo akce: 312268 |
|
|