| Krištůfek Tomáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Stone Lukáš | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kouba Adam | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Nováček Jan Bořivoj | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kouba Dominik | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Macák Milan (3) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jougl Matyáš | | 4:6, 6:2, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bašta Medard | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kouba Jáchym | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Urbánek Lukáš | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Bučík Patrik | | | | |
| | | | | |
| Milinkovič Marko | | | 6:4, 4:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Michálek Jan | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Bureš Marek (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Kovář Vilém Václav | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 2:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| Dvořák Jonáš | | | | |
| | | | | |
| Martinovský Tobiáš | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Špička Josef | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Žďárský Lukáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Tomíška Ondřej (platná licence B do 31.12.2029) |
| Poznámka pořadatele: Turnaj dívek bude odehrán v neděli v areálu Újezd nad Lesy, ulice Veletovská 235
Kontaktní telefon na neděli Šanderová Martina 720 380 800
9:00 Dirlbeck-Beranová, Ihnaťuková -Burešová K., Polnická-Audy, Žabová - Lučanová
10:00 Krištůfek-Bašta, Bureš-Žďárský
následuje semifinále dvouhry dívek, finále dvouhry chlapců
kolem 12:00 semifinále čtyřhry dívek, dohrávky semifinále čtyřhry chlapců
Hraje se systémem NO-LET, třetí set super-tiebreak, čtyřhra NO-AD
Zákaz přístupu rodičů k lavičkám hráček z důvodu koučování, děkujeme za pochopení.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 11.09.2026 19:23:47 |
| | Počet účastníků | 19 | | Nasazení | CŽ | BH | | Krištůfek Tomáš | 145 | 15 | | Žďárský Lukáš | 173 | 12 | | Macák Milan | 266 | 9 | | Bureš Marek | 292 | 9 | | Nováček Jan Bořivoj | 298 | 9 | | Dvořák Jonáš | 365 | 6 | | Kouba Jáchym | 380 | 6 | | Martinovský Tobiáš | 384 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
| Kódové číslo akce: 312263 |
|
|