| Název: | A4 OPTIM Tour Quantcom Cup | | Pořadatel: | TK Frýdlant v Čechách | | Datum: | 18.-22.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Zlatohlávek Tomáš (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sýkora Jan | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Pšeničný Dmitrij | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Šiler Martin | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ulrich Patrik (10) | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tuša Robert (16) | | | | 7:6 (4), 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ledvina Jan | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pabisiak Kevin Patryk | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Burián Marek | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Šusta Bartoloměj (7) | | 2:6, 7:6 (4), 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kupka Ondřej (3) | | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lukáš Břetislav | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Burbo Goran | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Mach Štěpán | | | 3:6, 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šafařík Jakub (11) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kesl Jan (12) | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bulíř Adam | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pešta Richard | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Luňák Jaroslav | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Nebojsa Stanislav (8) | | 6:3, 7:6 (3) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | | |
| Kubín Marian (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Gosler Marek | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Krechler Daniel | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Sušeň Thomas | | | | | |
| | | | | | |
| | | 1:6;6:2;6:3 | | | |
| | | | | | |
| Rat Adam (14) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| Rudolf Matěj (13) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6;7:5;6:4 | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Brett Daniel | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Sršeň Mikuláš | 2:6, 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šmejkal Šimon (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 5:7, 7:5, 6:2 |
| | | | | | |
| Vejšický Oldřich (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Jurda Tomáš | | 6:4, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Beneda Petr | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Luňák Maxim | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6;6:4;6:1 | | | |
| | | | | | |
| Novák Jakub (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| Rašín Jakub (15) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Čepelík Matouš | | | | | |
| | | | | | |
| Krotký Michal | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Augustýn Tadeáš | 6:1, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hozman Dominik (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hájek Roman (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 18.08.2026 13:02:12 |
| | Počet účastníků | 40 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zlatohlávek Tomáš | 44 | 25 | | Hozman Dominik | 50 | 25 | | Kupka Ondřej | 52 | 25 | | Šmejkal Šimon | 54 | 25 | | Vejšický Oldřich | 59 | 25 | | Kubín Marian | 63 | 20 | | Šusta Bartoloměj | 68 | 20 | | Nebojsa Stanislav | 69 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 185 |
| Kódové číslo akce: 112242 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Pánik Matěj | 2000 | Tenisklub Cheb | | Korolenko Kirill | 2008 | TK Sparta Praha | | Buřil Adam | 2002 | Sportclub Řevnice, z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Sršeň Jiří | 1972 | TK Frýdlant v Čechách | | Matěásko Michal | 1988 | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
|