| Název: | Šárecký turnaj | | Pořadatel: | SK Aritma Praha | | Datum: | 12.-14.09. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Přistoupil Marek (1) | | | | |
| | | | | |
| Lvovský Albert | 7:5, 4:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Táborský Marek | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Čuka Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šimek Chacha | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Kamiš Kilián | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pugner Adam | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Freiberg Radim (6) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Elich Samuel (4) | | | | 6:4, 6:7 (4), 1:0 (6) |
| | | | | |
| Beneda Petr | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vortel Štěpán | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Jandourek Filip | 6:7 (3), 6:0, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Bořek-Dohalský Vojtěch | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Pavlíček Roman | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hryva Fedir | | 7:5, 3:6, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Havrland Lukáš (7) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Montull Pineiro Luis (8) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Krčma Tomáš | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kábrt Libor | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
| Peterka Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Houdek Martin | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Korolskyi Volodymyr | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kuba Luboš | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Burián Marek (3) | 6:3, 2:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| Pressl Matyáš (5) | | | | 7:6 (6), 6:3 |
| | | | | |
| Holub Vojtěch | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kobza František | | 6:4, 7:6 (2) | | |
| | | | | |
| Sampayo Ivo | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Adji Rafael | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Koutek Petr | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šulc Matyáš | | 6:2, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
| Krištůfek Lukáš (2) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Pírek František (platná licence B do 31.12.2029) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 11.09.2026 18:32:32 |
Fotografie:
 Popis: vítěz Lukáš Krištůfek a finalista Albert Lvovský |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Přistoupil Marek | 157 | 12 | | Krištůfek Lukáš | 166 | 12 | | Burián Marek | 186 | 12 | | Elich Samuel | 202 | 9 | | Pressl Matyáš | 240 | 9 | | Freiberg Radim | 242 | 9 | | Havrland Lukáš | 304 | 6 | | Montull Pineiro Luis | 354 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
| Kódové číslo akce: 112200 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Furlet Roman | 2008 | TK Ústí n.Labem |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Horčák Václav | 2003 | TopTennis Xaverov s.r.o. |
|