| Nebojsa Stanislav (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Slezák Radim | | 6:3, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
| Hušek Richard | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vágner Michal | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
| Dostál Martin | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vymazal Kryštof (5) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Malý Lukáš | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Macek Matěj (3) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Bezděk Luboš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Neugebauer Radek | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Císař Eduard | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Malý Jaromír | | | 6:2, 5:7, 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Gašparovič Michal | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Středa Štěpán (7) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Balcar Karel | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Adámek Adam | | | | scr. |
| | | | | |
| Rousek Šimon (6) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hájek Ondřej | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kaleta Kamil | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Gažák Tomáš | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Kaleta Piotr | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hamerník Daniel | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Opletal Petr (4) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Valenta Jan | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Vondruška Viktor (8) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Matějíček Petr | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Suchanec Miroslav | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Brkl Filip | | | 6:4, 3:6, 1:0 (10) | |
| | | | | |
| Maršík Dominik | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
| Jedlička Dominik (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Neugebauer Radek (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů:
8.30 Slezák -Hušek,Vymazal-Malý L.,Macek-Bezděk,Neugebauer-Císař,Malý J.-Gašparovič,Středa-Balcar
10.00 Adámek-Rousek,Gažák-Kaleta P.,Hamerník-Opletal, Matějíček -Suchanec,Brkl-Maršík,Hájek-Kaleta K.
11.30 Vágner-Dostál,Valenta-Vondruška
13.00 Nebojsa,Jedlička |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 21.08.2026 18:34:34 |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Nebojsa Stanislav | 69 | 20 | | Jedlička Dominik | 212 | 9 | | Macek Matěj | 300 | 9 | | Opletal Petr | 340 | 6 | | Vymazal Kryštof | 392 | 6 | | Rousek Šimon | 530 | 6 | | Středa Štěpán | 658 | 6 | | Vondruška Viktor | 698 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 68 |
| Kódové číslo akce: 112142 |
|
|