| Petrofský Martin (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Mokoš Vít | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Záruba Michal | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jakoubek Petr | | | 2:6, 6:0, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| OShea Lorcan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Dlouhý Jan (7) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Sedlatý Matěj | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kovář Josef (3) | | | | 7:6, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Petráček Petr | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pejša Michal | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kalvoda Robert | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Kubica Josef | 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Šulc Matyáš (8) | | 4:6, 7:6 (2), 1:0 (1) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 7:6 (6) |
| | | | | |
| Diviš Jakub (5) | | | | |
| | | | | |
| Houdek Martin | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pavlík Tomáš Pavlík | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Wolf Jiří | | | scr. | |
| | | | | |
| Barták Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kufa Robert (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Svatoň Denis (6) | | | | |
| | | | | |
| Vyhlas Radek | | 2:6, 6:3, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Mikulčák Karel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Brož Daniel | | | 7675 | |
| | | | | |
| Suvorov Oleg | 6:2, 1:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vild Ondřej (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Martin David |
| Poznámka pořadatele: Pořadatel turnaje fyzicky Sláva Glazov, KONTAKT: 774646399 TŘETÍ SET HRAJEME SUPERTIEBREAK, NEPOUŽÍVÁME PRAVIDLO NO LET //
PROGRAM ČTVRTEK 20/08
8:30 Petrofský - Sedlatý, Kovář - Kubica, Diviš - Wolf, Vyhlas - Vild
9:30 Bicencová - Sejvalová, Říhová - Binerová
Na programu dále semifinále dvouhry mužů, finále žen a čtyřhry (muži nejdříve 13:00, ženy nejdříve 14:00, v případě dotazu na čas startu zápasu kontaktujte pořadatele) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 18.08.2026 18:35:53 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz a finalista dvojhry |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Petrofský Martin | 151 | 12 | | Vild Ondřej | 231 | 9 | | Kovář Josef | 278 | 9 | | Kufa Robert | 323 | 6 | | Diviš Jakub | 357 | 6 | | Svatoň Denis | 364 | 6 | | Dlouhý Jan | 402 | 6 | | Šulc Matyáš | 448 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
| Kódové číslo akce: 112139 |
|
|