| Název: | Pohár Tenis Clubu Řepy TK Ema o.s. | | Pořadatel: | TK EMA o.s. | | Datum: | 08.-10.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Richtar Lukáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Peřina Tadeáš | | 6:4, 2:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Jaroš Marek | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Čihák Matěj | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Vostřel Jan | 3:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Janata Radek (5) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Calábek Patrik | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dzjum Andrej (3) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Koláček Lukáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Volín Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Funiok Lukáš | | | 7:6, 6:0 | |
| | | | | |
| Vlček Filip | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Koubský Vít (7) | | 7:6, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zykán Jonáš | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Sklenička Tomáš (8) | 6:1, 4:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Kodad Patrik | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kučera Daniel | 4:6, 7:6, 10:6 | | | |
| | | | | |
| Nestával Benjamín | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | | |
| Krause Jakub | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Novák Vojtěch (4) | | | | |
| | | | | |
| Podaný Petr | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Mašek Josef (6) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Koubský Zbyšek | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Popelka Luboš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Lomoz František | | | 4:6, 6:1, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| Sklenička Tomáš | 7:6, 5:7, 10:8 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Sklenička Michal (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Hraje se třetí set sptb. Zápasová rozehrávka je 5.min. a bude se velmi striktně dodržovat.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 07.08.2026 18:14:20 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singlu. |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Richtar Lukáš | 350 | 6 | | Dzjum Andrej | 378 | 6 | | Sklenička Michal | 378 | 6 | | Novák Vojtěch | 428 | 6 | | Janata Radek | 517 | 6 | | Mašek Josef | 580 | 6 | | Koubský Vít | 587 | 6 | | Sklenička Tomáš | 593 | 6 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 48 |
| Kódové číslo akce: 112118 |
|
|