| Název: | SKT Frýdlant - turnaj dospělých | | Pořadatel: | SKT Frýdlant n.O. | | Datum: | 08.-10.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Bonk Vojtěch (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vilč Martin | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Wolf Jan | 6:4, 3:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Kubíček Filip | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Lys Ondřej (6) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Konečný Daniel (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Barusel David | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Beneš Daniel | 4:6, 6:0, 1:0 (10) | | | |
| | | | | |
| Palupa Matyas | | | 6:3, 6:7 (7), 1:0 (5) | |
| | | | | |
| Bollog Jiří | 4:6, 6:4, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Formánek Václav (7) | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 7:6 (4) |
| | | | | |
| Ondračka Jakub (8) | | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 3:6, 1:0 (11) | | |
| | | | | |
| Šrubař Adam | | | | |
| | | | | |
| Světlík Bronislav | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Konečný Viktor | 6:1, 6:7 (4), 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Sušeň Thomas (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | |
| Konečný David (5) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 3:1, scr. | | |
| | | | | |
| Jiskra Jiří Ing. | | | | |
| | | | | |
| Robenek Štěpán | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Bartek David | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pospíšil Matěj (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Komínek Martin (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Rozhodčí v sobotu 8.8.2026 - Martin Komínek - 737464359.
Rozhodčí v neděli 9.8.2026 - Adam Kovář - 605449097
Rozehrávky možné od 8:00
8:30 semifinále dvouhry mužů
následuje po odpočinku finále dvouhry mužů
N.B. 13:30 semifinále čtyřhry mužů
následuje po odpočinku finále čtyřhry mužů
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 07.08.2026 18:35:01 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 21 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bonk Vojtěch | 67 | 20 | | Pospíšil Matěj | 145 | 12 | | Sušeň Thomas | 239 | 9 | | Konečný Daniel | 246 | 9 | | Konečný David | 250 | 9 | | Lys Ondřej | 262 | 9 | | Formánek Václav | 487 | 6 | | Ondračka Jakub | 491 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 80 |
| Kódové číslo akce: 112114 |
|
|