| Pořadatel: | TK Vyškov | | Datum: | 25.-27.07. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Zezula Jan (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Slezák Radim | | 6:0, 7:6 | | |
| | | | | |
| Podsedník Dominik | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vanda Josef | | | scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kaiser František (5) | | 3:6, 6:2, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hanuš Jaroslav (4) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Palme Prokop | | 6:1, 4:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Adamec Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Uhrecký Michal | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Klusák Roman (8) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, scr. |
| | | | | |
| Klusák Lukáš (6) | | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:3, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| Žalud Adam | | | | |
| | | | | |
| Horák Vladimír | | | 5:0, scr. | |
| | | | | |
| Žemla Filip | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| David Tomáš (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Suchanec Miroslav (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Brauner Pavel | | | | |
| | | | | |
| Laštovička Lukáš | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Podsedník Michal | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Krystián Adam (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Podsedník Dominik (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: Program sobota: na 9:00 Slezák R. - Podsedník D., Palme - Adamec, Horák - Žemla, Laštovička - Podsedník M., Vanda - Kaiser, Uhrecký - Klusák R.
na 10:00 Klusák L. - Žalud, Suchanec - Brauner
na 10:30 Zezula, Hanuš, David, Krystián
Přihlášky do čtyřher do 12:00. Čtyřhry nejdříve od 14:00. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 24.07.2026 18:10:21 |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zezula Jan | 222 | 9 | | Krystián Adam | 320 | 6 | | David Tomáš | 428 | 6 | | Hanuš Jaroslav | 439 | 6 | | Kaiser František | 587 | 6 | | Klusák Lukáš | 633 | 6 | | Suchanec Miroslav | 799 | 6 | | Klusák Roman | 817 | 6 |
| Kategorie : 3 | Součet BH: 51 |
| Kódové číslo akce: 112084 |
|
|